YTB .
Oyang .
Nneɛma a ɛwɔ hɔ: | |
---|---|
Dodow: | |
Mfiri ho mfonini ahorow . | ZYT4-1400 na ɛwɔ hɔ. | ZYT4-1300 na ɛwɔ hɔ. | ZYT4-1200 . | YT4-1000 . | ZYT4-800 . |
Max. Nneɛma a wɔde tintim nhoma no trɛw . | 1400mm . | 1300mm . | 1200mm . | 1000mm . | 800mm . |
Max. Nkyerɛwee no trɛw . | 1360mm . | 1260mm . | 160mm . | 960mm . | 760mm . |
Max. Nneɛma a wɔde yɛ ade a ɛma ɛyɛ mmerɛw . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . |
Max. Rewinding diameter . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . |
Printing tenten a ɛwɔ hɔ no . | 230-1000mm . | 230-1000mm . | 230-1000mm . | 230-1000mm . | 230-1000mm . |
Ntɛmntɛm a wɔde tintim . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . |
Kyerɛw wo din pɛpɛɛpɛ . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . |
mprɛte no mu duru (a afã abien gluu no mu duru ka ho . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . |
1. Hwehwɛ krataa no tɛtrɛtɛ bere a woanya bag order no.
.
3. Printing sɛnea w’atɔfo ahwehwɛde te.
Nsɛm a ɛwɔ mu no yɛ hunu!