Kau 3.5
Oyang
aniani | |
---|---|
keʻano | |
1, kūpono a me keʻano o ka makani i hoʻopaʻaʻia
ADPT TOWS TOWN TOWN SUPTING, e
-
hoʻololi i keʻano o ka hana holoʻokoʻa i keʻano o
ka pono
3, e ulu ana, aʻo ka kahua maloʻo o ka palekana palekana
-ʻo nā hua hāmakina mlana Pūʻulu, e alakaʻi i nā'ōkuhi EREENTANSE.
4, nā mea kūpono, hilinaʻi pono
palekana nā lako hana hana, ka hoʻokōʻana o ka polokalamu a me ka palekana pālua i ka paleʻana, e mālama pono i ka mālama pono.
Ka helu helu kala | 10 nā kala (hoʻonui a hōʻemi paha) |
ʻO ka laulā nui | 1250 mm |
ʻO ka wikiwiki o ka mīkini | 400 m / min (Min (BACE PLATE BATELL SOLDER φ170) |
'Ōwili'ōwili | Φ120mm-φ300mm |
'Ōwili lōʻihi | 900 mm -1350mm |
Hoʻoponopono pololei | ≤ ± 0.1mm (automatic) |
ʻO ka hapa nui o ka uwwinding | Φ800mm |
ʻO ka hapa nui o ka makani nui | Φ800mm |
Ka loaʻaʻana a hoʻokuʻu i ka pepa pepa pepa | Φ76MM × φ 92mm (3 ') |
Puniuhalena | 3-30kgf |
Ka pololei | ≤ ± 0.3 kgf (piha piha piha piha) |
ʻAno hana | ʻO ka hoʻomehana uila / Steam / Gral Gas Gas / Hatight Opell, etc |
Ka wela wela | Max.80Porc (Indor Ana 20ºC) |
ʻO keʻano kūpono kūpono | ± 3ºC |
ʻO ka mana o ka mīkini | Apple.175kw |
Nā'Ānela Mīkini | Apple.l.23400 * W.4756 * H.4378 (MM) |
Mea momona mīkini | Apple.72000kg |
Paʻi kiʻi | Og, bopp, cpp, pe, pe, peke, pvc, pvc, ny etc. |
Nā kiʻi kiko'ī
Paʻi kiʻi