Kau 3.5
Oyang
| E | |
|---|---|
| o | |
Maikaʻi a me ka paʻaʻana o ke aniani
Adot Tower Type State Station e loaʻa ana a me ka weheʻana i keʻano holoʻokoʻa,ʻike i ke kaʻina holoʻokoʻa me kaʻole e ho'ōki ai i keʻano o ka coil coil coit coible.
Akamai a me ka hana pololei
Kākoʻo i kahi kī e 'ma '
Holomua, a me ka'ōnaehana maloʻo o ka pale o ka nohona
ʻO nā add adds handops i ka hoʻonohonohoʻana i ka hanaʻana, alakaʻi alakaʻi alakaʻi i ka hana exquiste
Nā mea paʻa, hilinaʻi palekana palekana
Mea hana i ka laina me ke ao coc; nā lako hana hana, ka hoʻokōʻana o ka polokalamu a me ka palekana pālua i ka paleʻana, e mālama pono i ka mālama pono.
| Ka helu helu kala | 10 nā kala (hoʻonui a hōʻemi paha) |
| ʻO ka laulā nui | 1250 mm |
| ʻO ka wikiwiki o ka mīkini | 300 m / Min (Min (Prums Plate Bostol Boometer φ170) |
| 'Ōwili'ōwili | Φ120mm-φ300mm |
| 'Ōwili lōʻihi | 900 mm -1350mm |
| Hoʻoponopono pololei | ≤ ± 0.1mm (automatic) |
| ʻO ka hapa nui o ka uwwinding | Φ800mm |
| ʻO ka hapa nui o ka makani nui | Φ800mm |
| Ka loaʻaʻana a hoʻokuʻu i ka pepa pepa pepa | Φ76MM × φ 92mm (3 ') |
| Puniuhalena | 3-30kgf |
| Ka pololei | ≤ ± 0.3 kgf (piha piha piha piha) |
| ʻAno hana | ʻO ka hoʻomehana uila / Steam / Gral Gas Gas / Hatight Opell, etc |
| Ka wela wela | Max.80Ponc |
| ʻO keʻano kūpono kūpono | ± 3ºC |
| ʻO ka mana o ka mīkini | Apple.175kw |
| Nā'Ānela Mīkini | Apple.l.23100 * W.4850 * H.3900 (MM) |
| Mea momona mīkini | Apple.55000kg |
| Paʻi kiʻi | Pp, bpp, cpp, pe, Peke, pvc, pvc, ny etc |

