
| 14000 KGSModel No. | ʻenehana 26 | ||
| Lahi Nui | Gusset | 80-200 mm | |
| Laulā | 100-400 mm | ||
| kiʻekiʻe | 180-390 mm | ||
| Kalima | 370-600 mm | ||
| GSM o ka lole i ulana ʻole ʻia | 70-120 g/m2 (ka lole i ulana ʻole ʻia) | ||
| 70-140 g/m2 (ka lole i ulana ʻole ʻia) | |||
| Ka māmā holo | 90-100 pcs / m | ||
| Huina Mana | Heluhelu ʻia | 135 kw | |
| Hoʻohana | 75 kw | ||
| ʻO ka hoʻohana ea kiʻekiʻe | 1678 L/min | ||
| Pono ea a me ka mana | Pumi Ea | 1.2m3/min ,1.0Mpa | |
| Ka mana | 380V 50Hz,3 Māhele | ||
| Nui Nui/Kaona Nui | Nui Nui | 11975x7347x2797 mm | |
| Kaumaha Nui | 14000 KGS | ||






















-
ʻEkolu Breakthrough Technologies Empower Converters to Cut Costs, Boost Yield, and Improve Print Quality WENZHOU, Kina — Ma ka paʻi gravure kiʻekiʻe, hoʻoholo ka hana hoʻomaloʻo ʻaʻole wale ka maikaʻi o ka paʻi akā ʻo ka hoʻokele waiwai hoʻi. No nā mea hoʻololi, kahi ʻōnaehana hoʻomaloʻo kūpaʻa a me ka ikehu mea








