Nsọpụrụ 3.5
«Ndu
nchekwa: | |
---|---|
ọnụọgụ | |
1, usoro arụmọrụ nke ọma na steepụ na-arụ ọrụ nke ọma
- Typertdị ụlọ elu abụọ na-akwụ ụgwọ, na-eme ka a na-akwụ ụgwọ nke
ọma
, belata ntụkwasị obi nke akụrụngwa nke
onye ahụ;
3, tolitere, na usoro ihicha nke ebe a na-ahụ maka gburugburu ebe obibi
- even na-eme ọkara ntụpọ, onye na-eduzi ihe na-acha uhie uhie, na-agbapụta ihe na-eguzogide;
4, nke zuru oke, ikike nchekwa
- akụrụngwa dị na asambodo nke ngalaba; Akụrụngwa Ijikwa akụrụngwa sọftụwia na ngwakọta nchekwa okpukpu abụọ, njikwa ihe ize ndụ nke ọma.
Bipụta ọnụ ọgụgụ agba | 10 agba (mmụba ma ọ bụ ibelata) |
Ogologo mbipụta kachasị | 1250 mm |
Oke ọsọ kachasị | 400 m / min (ọkọlọtọ platezọ mpịakọta φ170) |
Tụgharịa dayameta | Φ120mm-φ300mm |
Nyefee ogologo | 900 mm -1350mm |
Ikike izizi | ≤ ± 0.1mm (akpaka) |
Oke dayameta nke enweghị | Φ800mm |
Oke dayameta nke ikuku | Φ800mm |
Na-anata ma na-ewepu isi akwụkwọ | Φ76mm × φ92mm (3 ') |
Ọnọdụ esemokwu | 3-30kff |
Izi ezi | ≤ ± 0.3 kgf (njupụta zuru oke) |
Ọnọdụ kpo oku | Igwe ọkụ eletrik / steap / ikuku / mmanụ ọkụ, wdg |
Okpomoku kpo oku | Max.80ºC (ime ụlọ okpomọkụ 20ºC) |
Ọnọdụ okpomoku | ± 2 |
Ike igwe zuru oke | Ihe dị ka.175kw |
Igwefoto igwe | Ihe dị ka.l.23400 * W.4756 * H.4378 (mm) |
Ibu igwe igwe | Ihe dị ka.72000Kg |
Mbipụta Ihe | OPP, bopp, CPP, CPP, CPP, PVC, PVC, NY wdg. |
Foto zuru ezu
Nmapụta Bipụta