ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 17
ಕಸ
ಲಭ್ಯತೆ: | |
---|---|
ಪ್ರಮಾಣ: | |
ಮಾದರಿ | C700 | |||
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ | ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೀಲ | ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ | ಡಿ ಕಟ್ ಚೀಲ | ಶೂಗಳ ಚೀಲ |
ರೋಲರ್ ಅಗಲ | 1250 ಮಿಮೀ | |||
ಚೀಲ ಮಾಡುವ ವೇಗ | 40-100pcs/min | |||
ಚೀಲ ಅಗಲ | 200-500 ಮಿಮೀ | 100-800 ಮಿಮೀ | 100-800 ಮಿಮೀ | 100-800 ಮಿಮೀ |
ಚೀಲ ಎತ್ತರ | 200-800 ಮಿಮೀ | 200-580 ಮಿಮೀ | 200-580 ಮಿಮೀ | 200-580 ಮಿಮೀ |
ಗರಿಷ್ಠ ಗುಸ್ಸೆಟ್ | 0-180 ಮಿಮೀ | 0-180 ಮಿಮೀ | 0-180 ಮಿಮೀ | 0-180 ಮಿಮೀ |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 220v 50Hz | |||
ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ | 10kW | |||
ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ | 10kW | |||
ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಾತ್ರ | L7600* W2100* H2000MM | |||
ಯಂತ್ರದ ತೂಕ | 2300 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ (40HQ*1) |
ಮಾದರಿ | ಸಿ 800 | |||
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ | ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೀಲ | ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ | ಡಿ ಕಟ್ ಚೀಲ | ಶೂಗಳ ಚೀಲ |
ರೋಲರ್ ಅಗಲ | 1450 ಎಂಎಂ | |||
ಚೀಲ ಮಾಡುವ ವೇಗ | 40-100pcs/min | |||
ಚೀಲ ಅಗಲ | 200-500 ಮಿಮೀ | 100-800 ಮಿಮೀ | 100-800 ಮಿಮೀ | 100-800 ಮಿಮೀ |
ಚೀಲ ಎತ್ತರ | 200-800 ಮಿಮೀ | 200-580 ಮಿಮೀ | 200-580 ಮಿಮೀ | 200-580 ಮಿಮೀ |
ಗರಿಷ್ಠ ಗುಸ್ಸೆಟ್ | 0-180 ಮಿಮೀ | 0-180 ಮಿಮೀ | 0-180 ಮಿಮೀ | 0-180 ಮಿಮೀ |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 220v 50Hz | |||
ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ | 12kW | |||
ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ | 12kW | |||
ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಾತ್ರ | L7600* W2100* H2000MM | |||
ಯಂತ್ರದ ತೂಕ | 2500 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ (40HQ*1) |
ವಿಷಯ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ!