
| 14000 KGSModel No. | TƐK 26 | ||
| Sayz Rɛnj | Gusset we de na di wɔl | 80-200 mm | |
| Wayd | 100-400 mm na di wan | ||
| Ayt | 180-390 mm | ||
| Sɔlv | 370-600 mm | ||
| GSM di fabrik we dɛn nɔ wɛr | 70-120 g/m2 (fabrik we nɔ wud) . | ||
| 70-140 g/m2 (laminatednonwoven fabrik) . | |||
| Fas fas | 90-100 pcs/m | ||
| Tɔtɔl Pawa | Dɛn rayt am | 135 kw | |
| Aw fɔ yuz am | 75 kw | ||
| Maksimal Eya kɔnsɔmshɔn | 1678 L/min | ||
| Eya ɛn Pawa we dɛn nid | Prɛshɔn fɔ di Eya | 1,2m3/min ,1,0Mpa we yu de du | |
| Pawa | 380V 50Hz,3 Faz | ||
| Ɔl di Sayz/Grɔs Weyt | Ɔl di Sayz | 11975x7347x2797 mm | |
| Gros Weyt we pɔsin kin gɛt | 14000 KGS na wan | ||






























