स्मार्ट 17
ओयांग
उपलब्धता: | |
---|---|
प्रमाण: | |
मॉडेल | C700 | |||
पूर्ण उत्पादने | टी-शर्ट बॅग | हँडल बॅग | डी-कट बॅग | शूज बॅग |
रोलर रुंदी | 1250 मिमी | |||
बॅग बनवण्याची गती | 40-100 पीसी/मिनिट | |||
बॅग रुंदी | 200-500 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी |
बॅग उंची | 200-800 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी |
कमाल गसेट | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी |
वीजपुरवठा | 220 व्ही 50 हर्ट्ज | |||
एकूण शक्ती | 10 केडब्ल्यू | |||
रेट केलेली शक्ती | 10 केडब्ल्यू | |||
एकूणच आकार | L7600* W2100* H2000 मिमी | |||
मशीनचे वजन | 2300 किलो (40 एचक्यू*1) |
मॉडेल | C800 | |||
पूर्ण उत्पादने | टी-शर्ट बॅग | हँडल बॅग | डी-कट बॅग | शूज बॅग |
रोलर रुंदी | 1450 मिमी | |||
बॅग बनवण्याची गती | 40-100 पीसी/मिनिट | |||
बॅग रुंदी | 200-500 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी |
बॅग उंची | 200-800 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी | 200-580 मिमी |
कमाल गसेट | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी | 0-180 मिमी |
वीजपुरवठा | 220 व्ही 50 हर्ट्ज | |||
एकूण शक्ती | 12 केडब्ल्यू | |||
रेट केलेली शक्ती | 12 केडब्ल्यू | |||
एकूणच आकार | L7600* W2100* H2000 मिमी | |||
मशीनचे वजन | 2500 किलो (40 एचक्यू*1) |
सामग्री रिक्त आहे!