स्मार्ट 17
ओ ना ang
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
नमुना | C700 | |||
उपकरणहरू समाप्त गर्नुहोस् | T-शर्ट झोला | झोला ह्यान्डल गर | D-cutse झोला | जुत्ता झोला |
रोलर चौडाई | 1250 मिलिमिटर | |||
झोला गति गति | -0-100PS / मिनेट | |||
झोला चौडाई | 200--500 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी |
झोला उचाई | 200--800 मिमी | 200--580 मिमी | 200--580 मिमी | 200--580 मिमी |
अधिकतम gusset | 0-110 मिमी | 0-110 मिमी | 0-110 मिमी | 0-110 मिमी |
बिजुली आपूर्ति | 220v0hz | |||
कूल पावर | 10 केड | |||
रेटेड शक्ति | 10 केड | |||
समग्र आकार | L7600 * w2100 * h2000mm | |||
मेसिनको वजन | 20000 किलोग्राम (Th0 घण्टा * 1) |
नमुना | C800 | |||
उपकरणहरू समाप्त गर्नुहोस् | T-शर्ट झोला | झोला ह्यान्डल गर | D-cutse झोला | जुत्ता झोला |
रोलर चौडाई | 15500 मिलीग्राम | |||
झोला गति गति | -0-100PS / मिनेट | |||
झोला चौडाई | 200--500 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी | 100-800 मिमी |
झोला उचाई | 200--800 मिमी | 200--580 मिमी | 200--580 मिमी | 200--580 मिमी |
अधिकतम gusset | 0-110 मिमी | 0-110 मिमी | 0-110 मिमी | 0-110 मिमी |
बिजुली आपूर्ति | 220v0hz | |||
कूल पावर | 12 कण्डा | |||
रेटेड शक्ति | 12 कण्डा | |||
समग्र आकार | L7600 * w2100 * h2000mm | |||
मेसिनको वजन | 20000 किलोग्राम (40hQ * 1) |
सामग्री खाली छ!