Tlotla 3.5
Oyang
bohlale | |
---|---|
nepahetseng | |
1, e sebetsang le e nang le moea o matla
mofuta oa Adopt Tower o amohela phetoho e
-
makatsang, e
tsitsitseng
3, a tsoela pele, 'me mokhoa oa ho omisa ho
alima karolo ea ho paka halofo ea eona ea ho paka halofo, sebopeho sa Rolar ea road ea pelehi;
4, Lisebelisoa tsa Tšebeletso tsa Tšebeletso tse Tšepahalang, Tse Lichelete
tsa Mophang le Setifikeiti sa SSI; Ho sebetsana le thepa, ho kenyelletsa ts'ireletso habeli ts'ireletso e habeli, ho laola taolo e kotsing haholoanyane.
Palo ea 'mala oa mebala | Mebala e 10 (e eketseha kapa ho fokotseha) |
Bophara bo boholo khatisong | 1250 mm |
Lebelo le phahameng la mochini | 400 m / min (Skational PlaTE Roll bophara φ170) |
Range Belieter | Φ120-φ300mmmm |
Roll maralla | 900 mm -1350mmmmm |
Ho nepahala ho hokahanyang | ≤ ± 0.1mm (Amphoe) |
Boholo bo boholo ba ho robala | Φ800mmmm |
Boholo bo boholo ba moea | Φ800mmmm |
Ho amohela le ho theola pampiri | Φ76mm × φ92mm (3 ') |
Liphetoho tse tsitsipano | 3-30kgf |
Ho nepahala maikutlo | ≤ ± 0.3 kgf (e nepahetseng e felletseng ea ho etsa joalo) |
Mode oa ho futhumatsa | Motlakase oa motlakase o futhumatsang / Steam / tlhaho ea mafura / oli e chesang, jj |
Futhumatsang mocheso | Max.80ºC (indooor mocheso 20ºC) |
Ho nepahala ha mocheso oa mocheso | ± 2ºC |
Matla a Mochini | Approx.175kw |
Lintho tsa mochini | Approx.23400 * w.4756 * H.4378 (mm) |
Boima ba Machine | Approx.72000kg |
Lintho tse hatisang | Opp, bopp, cpp, pe, pe, pe, pe, pet, pvc, ny jj. |
Litšoantšo tse qaqileng
Disampole tsa khatiso