Applicable Range Of Material | Lifilimi tse fapaneng tsa laminated |
Boholo ba Roll | Filimi e kholo / bophara bo boholo: 1200mm Boholo ba bophara: Φ 800mm Substrate / boholo bo boholo bophara: 150mm Boholo ba bophara: Φ 600mm Boima bo boholo: 35kqf |
Yuninding Unit | Filimi e ka sehloohong / Shaft ea moea e otlolohileng, brake ea ho lahleheloa ke matla, sistimi ea taolo ea tsitsipano e nang le brake ea phofo ea makenete Filimi ea Gusset / Horizontal air shaft, sistimi ea taolo ea tsitsipano e nang le brake ea phofo ea makenete |
Sistimi ea Taolo | Mokhoa oa ho laola PLC |
Mokhoa oa ho Fepa Lifilimi | 4 AC servo motor traction system (e ka eketsoa kapa ea fokotseha ho latela ts'ebetso ea boikhethelo) * Mefuta e fapaneng ea ho etsa mekotla e behiloe skrineng sa LcD, ho bonolo ho e sebetsa. Letšoao la 'mala o hatisitsoeng ka sensor ea mebala bakeng sa ho lateloa le ho beha maemo |
Mocheso Sealer Vertical Mokhoa oa Movement | AC servo motor centralized drive system (e nang le ho koala ho koala mocheso le ts'ebetso ea ho koala nako)
|
Bokhoni ba Tlhahiso ea Pouch | Lebelo le phahameng la 300 cp, tlhahiso e itšetlehile ka thepa; Lebelo le phahameng la ho phomola:.45m/motsotso Lebelo le phahameng la 240 CP, tlhahiso e itšetlehile ka thepa, Lebelo le phahameng la ho phomola: 30m / motsotso
Lebelo le phahameng la 240 CP, proclucivity e itšetlehile ka thepa Lebelo le phahameng la ho phomola: 30m / motsotso |
Matla a Thepa | (380V/50Hz)86.6kW |
Sebaka Bakeng sa ho kenya / lisebelisoa Weigh | Hoo e ka bang 2.4m*16.8m/Hoo e ka bang 9.5t |
Lisebelisoa tseo u ka li khethang | Sesebelisoa sa ho fepa habeli Bracket ea puncher Mochini o fehlang mapheo a litšila |