
Bɔ Video no nyinaa
| Parameter a wɔde kyerɛ | Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ mu |
| Ntrɛwmu a Wɔde Ntintim | 850 / 1050 / 1250 mm |
| Kɔla ahorow a Wɔde tintim | 5-12 Kɔla ahorow |
| Mfiri Ahoɔhare a Ɛsen Biara | Ɛkɔ soro kodu 400 m/min |
| Nsɛm a Wɔkyerɛw no Pɛpɛɛpɛ | ±0.05 mm na ɛwɔ hɔ |
| Nneɛma a Ɛfata | PET, BOPP, CPP, PE, Krataa, Al-foil |
| Tumi a Wɔde Ma | 380 V / 50Hz na ɛyɛ adwuma |
| Maximum diameter a wɔde yiyi mu | Phi 800 mm na ɛwɔ hɔ |
| Maximum diameter a ɛwɔ winding no mu | Phi 800 mm na ɛwɔ hɔ |
| Krataa core a wogye na woyi gu | Φ76mm x Φ92mm (3') na ɛwɔ hɔ. |
| Tension range a ɛwɔ hɔ | 3-30KgF na ɛwɔ hɔ |
| Tension a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ | ≤± 0.3KgF (amplitude pɛpɛɛpɛ a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ) . |
| Ɔhyew mode | Electric heating/steam/abɔde mu mframa/ngo a ɛyɛ hyew, ne nea ɛkeka ho |
| Ɔhyew a ɛyɛ hyew | Max.80°C (dan mu hyew 20°C) |
| Ɔhyew a wɔhwɛ so pɛpɛɛpɛ | Plus anaasɛ minus 2 °C |
| Mfiri no ahoɔden nyinaa | Bɛyɛ 125-200kW (titiriw)(Ɛsakra fi 5 kosi 10 kɔla akuw) |
| Mfiri no nsusuwii | Bɛyɛ sɛ. 20000 (L) * 5100 (W) * 3920 (H) ( mm) . |











-
Agyapadeɛ Korɔ · Bɔhyɛ Baako · Wiase Nyinaa Ahotosoɔ
Ɔmanpanin Nkyerɛkyerɛmu a ɛfa OUNUO, OYANG ne ALLWELL Brand Abusuabɔ ho
Nnansa yi ara, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhwɛ sɛ yɛne yɛn wiase nyinaa ahokafoɔ bɛdi nkitaho pefee no, OUNUO Kuo no pɛ sɛ wɔde nkyerɛkyerɛmu a ɛyɛ aban de ne nkabom ma wɔ abusuabɔ ne gyinabea a ɛwɔ yɛn brand identities mmiɛnsa no ho:
OUNUO · OYANG · ALLWELL -
Dɛn na ɛsɛ sɛ wubisa ansa na woatɔ afiri a wɔde twa die? Ɛno yɛ gyinaesi kɛse, na wopɛ sɛ wunya no yiye. Nsɛm a ɛfata a wubebisa no boa wo ma wunya afiri a ɛne w’ahiade hyia. Ebia w’ahiade ahorow bi ne adwuma no kɛse, adwumayɛbea, anaa nneɛma a wɔyɛ no botae ahorow. Saa ahiadeɛ yi hyehyɛ wo adetɔ choic













