মেচিনৰ বিন্যাস
মডেল | C700 | |||
পণ্যসমূহ শেষ কৰক | টি-শার্ট ব্যাগ | হেণ্ডেল বেগ | ডি-কাট বেগ | জুতা বেগ |
ৰোলাৰৰ প্ৰস্থ | 1250mm | |||
বেগ বনোৱাৰ গতি | 40-100pcs/min | |||
বেগৰ প্ৰস্থ | ২০০-৫০০মিমি | ১০০-৮০০মিমি | ১০০-৮০০মিমি | ১০০-৮০০মিমি |
বেগৰ উচ্চতা | ২০০-৮০০মিমি | ২০০-৫৮০মিমি | ২০০-৫৮০মিমি | ২০০-৫৮০মিমি |
Max Gusset | ০-১৮০মিমি | ০-১৮০মিমি | ০-১৮০মিমি | ০-১৮০মিমি |
শক্তি যোগান | 220V 50Hz | |||
মুঠ শক্তি | 10kW | |||
ৰেটিং শক্তি | 10kW | |||
সামগ্ৰিক আকাৰ | L7600* W2100* H2000mm | |||
মেচিনৰ ওজন | ২৩০০কিলোগ্ৰাম (৪০HQ*১) |
মডেল | C800 | |||
পণ্যসমূহ শেষ কৰক | টি-শার্ট ব্যাগ | হেণ্ডেল বেগ | ডি-কাট বেগ | জুতা বেগ |
ৰোলাৰৰ প্ৰস্থ | ১৪৫০মিমি | |||
বেগ বনোৱাৰ গতি | 40-100pcs/min | |||
বেগৰ প্ৰস্থ | ২০০-৫০০মিমি | ১০০-৮০০মিমি | ১০০-৮০০মিমি | ১০০-৮০০মিমি |
বেগৰ উচ্চতা | ২০০-৮০০মিমি | ২০০-৫৮০মিমি | ২০০-৫৮০মিমি | ২০০-৫৮০মিমি |
Max Gusset | ০-১৮০মিমি | ০-১৮০মিমি | ০-১৮০মিমি | ০-১৮০মিমি |
শক্তি যোগান | 220V 50Hz | |||
মুঠ শক্তি | 12kw | |||
ৰেটিং শক্তি | 12kw | |||
সামগ্ৰিক আকাৰ | L7600* W2100* H2000mm | |||
মেচিনৰ ওজন | ২৫০০কিলোগ্ৰাম (৪০HQ*১) |
বেগ প্ৰকাৰ
বি:দ্ৰ: টি-চাৰ্ট বেগ বনোৱাৰ বাবে অতিৰিক্ত অটো পাঞ্চিং মেচিনৰ প্ৰয়োজন।