ওয়্যাং 16 একটি সিরিজ
ওয়্যাং
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় স্কোয়ার বটম পেপার ব্যাগ মেশিনটি একটি বাঁকানো হ্যান্ডেল লুপ সহ একটি কাগজ ব্যাগ উত্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। হ্যান্ডেল মেকিং ইউনিট, কাটা, লাঠি, টিপানো এবং তারপরে প্রাক-কাটা, আঠালো, অটো হ্যান্ডেল স্টিক খালি বা মুদ্রিত রোল পেপারে তৈরি হ্যান্ডেলটির সংক্রমণ। তারপরে প্রধান মেশিনটি হ্যান্ডেল লুপটি প্রান্তে, কাগজ ব্যাগ টিউব গঠন, কাটা, ইন্ডেন্টেশন, নীচের আঠালো, নীচে গঠন এবং সিলিং, ব্যাগ কনভয়েংয়ের সাথে কাগজটি আঠালো করবে। পুরো প্রক্রিয়াটি এক সাথে একই সাথে সম্পন্ন হয়। সম্পূর্ণ অটোমেশন উত্পাদনের বাস্তব উপলব্ধি কার্যকরভাবে শ্রম ব্যয় সাশ্রয় করতে পারে।
পুরো মেশিনটি জাপান থেকে আমদানি করা সার্ভো-বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা নিশ্চিত করে যে পুরো মেশিনটি দ্রুত এবং স্থিরভাবে চলতে পারে এবং কার্যকরভাবে কাগজের ব্যাগের আকারের সামঞ্জস্যতার সময় হ্রাস করে। উত্পাদিত সমাপ্ত ব্যাগগুলি উচ্চ নির্ভুলতা, শক্তিশালী স্থিতিশীলতা, সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ উত্পাদন, যা প্রধান মুদ্রণ উদ্ভিদ এবং কাগজ ব্যাগ প্রস্তুতকারকদের জন্য আদর্শ সরঞ্জাম।
পণ্য সুবিধা
জমি অঞ্চল সংরক্ষণ করুন | পাতলা কাগজের জন্য উপযুক্ত | স্থিতিশীল মেশিন অপারেশন |
উচ্চ উত্পাদন দক্ষতা | বিভিন্ন ব্যাগের বোতল তৈরি করতে পারে | ব্যাগ তৈরির মাত্রা বিস্তৃত পরিসীমা |
মডেল | নতুন ওয়ার্ল্ড-এ 220 | নতুন ওয়ার্ল্ড-এ 330 | নতুন ওয়ার্ল্ড-এ 400 | নতুন ওয়ার্ল্ড-এ 450 | নতুন ওয়ার্ল্ড-এ 460 | নতুন ওয়ার্ল্ড-এ 560 |
কাগজ ব্যাস | ≤1500 মিমি | ≤1500 মিমি | ≤1500 মিমি | ≤1500 মিমি | ≤1500 মিমি | ≤1500 মিমি |
মূল অভ্যন্তর ব্যাস | ∅76 মিমি | ∅76 মিমি | ∅76 মিমি | ∅76 মিমি | ∅76 মিমি | ∅76 মিমি |
কাগজের ওজন | 70-140 জিএসএম | 80-140 জিএসএম | 80-140 জিএসএম | 80-140 জিএসএম | 80-140 জিএসএম | 90-140 জিএসএম |
কাগজ ব্যাগ প্রস্থ | হ্যান্ডেল সহ 120-220 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 200-330 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 200-400 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 200-450 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 240-460 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 280-560 মিমি |
হ্যান্ডেল ছাড়াই 80-220 মিমি | হ্যান্ডেল ছাড়াই 150-330 মিমি | হ্যান্ডেল ছাড়াই 150-400 মিমি | হ্যান্ডেল ছাড়াই 150-450 মিমি | হ্যান্ডেল ছাড়াই 220-460 মিমি | 280-560 মিমি হ্যান্ডেল ছাড়াই | |
কাগজ টিউব দৈর্ঘ্য | হ্যান্ডেল সহ 191-350 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 280-430 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 280-550 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 280-550 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 320-650 মিমি | হ্যান্ডেল সহ 320-650 মিমি |
হ্যান্ডেল ছাড়াই 191-430 মিমি | 280-510 মিমি হ্যান্ডেল ছাড়াই | হ্যান্ডেল ছাড়াই 280-600 মিমি | হ্যান্ডেল ছাড়াই 280-600 মিমি | হ্যান্ডেল ছাড়াই 320-770 মিমি | হ্যান্ডেল ছাড়াই 320-770 মিমি | |
কাগজ ব্যাগের নীচে প্রস্থ | 50-120 মিমি | 80-180 মিমি | 90-200 মিমি | 90-200 মিমি | 90-260 মিমি | 90-260 মিমি |
কাগজ রোল প্রস্থ | 290/370-710 মিমি | 490/590-1050 মিমি | 510/610-1230 মিমি | 510/610-1230 মিমি | 650/690-1470 মিমি | 770-1670 মিমি |
মেশিনের গতি | 150 পিসি/মিনিট | 150 পিসি/মিনিট | 150 পিসি/মিনিট | 150 পিসি/মিনিট | 130 পিসি/মিনিট | 100 পিসি/মিনিট |
মোট শক্তি | 32 কেডব্লিউ | 32 কেডব্লিউ | 34 কেডব্লিউ | 34 কেডব্লিউ | 34 কেডব্লিউ | 34 কেডব্লিউ |
মেশিনের ওজন | 13000kgs | 16000kgs | 18000kgs | 18000kgs | 21000kgs | 22000kgs |
মেশিনের মাত্রা | 12000x5000x2500 মিমি | 14000x6000x2500 মিমি | 15000x6000x2500 মিমি | 15000x6000x2500 মিমি | 16000x6000x3500 মিমি | 16000x6000x3500 মিমি |
বিষয়বস্তু খালি!