Bubu 3.5.
Oyang .
le ƒe anyinɔnɔ: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔ: | |
1, Efficient and Stable winding mechanism
- Adop tower type double station xɔxɔ kple eɖeɖe xɔtuɖoɖo, de dzesi dɔwɔwɔ bliboa madzudzɔmadzudzɔe o, evɔ womaɖe asi le stable coil ɖɔliɖɔli ŋu o
2. Nunyala kple agbalẽtata ƒe akpa si me nunya le eye wòde pɛpɛpɛ
- Kpe safui ɖe 'on' dɔwɔwɔ, si nye tinted dɔwɔwɔ si wowɔ le eɖokui si bliboe la ƒe liƒo
;
3, Deŋgɔ, kple Drying System of Environmental Protection
- Oven xɔa afã ƒe ʋuƒo ƒe wɔwɔme, mɔfiame roller exquisite layout, streamline material resistance;
4, dedienɔnɔ ƒe dɔwɔnu siwo me kɔ, siwo ŋu kakaɖedzi le
- Dɔwɔnu siwo sɔ kple CE ƒe ɖaseɖigbalẽ; Dɔwɔnuwo ŋudɔwɔwɔ, kɔmpiutadziɖoɖowo kple xɔtunuwo ƒe dɔwɔwɔ zi gbɔ zi eve, afɔku dzi kpɔkpɔ nyuie wu.
Amadede ƒe xexlẽdzesi tata . | 10 amadedewo(dzi ɖe edzi alo dzi ɖe kpɔtɔ) . |
Agbalẽtata ƒe kekeme si sɔ gbɔ wu . | 1250 mm . |
Mɔ̃ ƒe duƒuƒu si sɔ gbɔ wu . | 400 m/min(Standard agba gbadzɛ ƒe didime φ170) |
Agbalẽ xatsaxatsa ƒe didime ƒe didime . | φ120mm-φ300mm . |
Agbalẽ xatsaxatsa ƒe didime ƒe didime . | 900 mm -1350mm . |
Alignment ƒe nyateƒetoto . | ≤±0.1mm(automatic) . |
Ðiƒoƒo ƒe didime si sɔ gbɔ wu . | φ800mm . |
Woƒe didime si sɔ gbɔ wu . | φ800mm . |
Paper Core xɔxɔ kple eɖeɖeɖa . | φ76mm×Φ92mm(3') |
Tension ƒe didime . | 3-30kgf . |
Tension ƒe nyateƒetoto . | ≤±0.3 kgf(amplitude blibo) |
Dzoxɔxɔ ƒe nɔnɔme . | Elektrik dzoxɔxɔ/dzodzo/dzɔdzɔme gas/ami dzodzoe, etc . |
Dzoxɔxɔ ƒe dzoxɔxɔ . | Max.80oC(Dzomeŋɔli ƒe dzoxɔxɔ 20oC) |
Dzoxɔxɔdzidzenu ƒe nyateƒetoto . | ±2oC . |
Mɔ̃a ƒe ŋusẽ katã . | Anɔ abe.175KW ene. |
Mɔ̃a ƒe lolome . | Approx.L.23400 * W.4756 * H.4378(mm) |
Mɔ̃ ƒe kpekpeme . | Anɔ abe.72000kg ene. |
Agbalẽtata ƒe nyatakakawo . | OPP, BOPP, CPP,PE,PET,PVC,NY kple bubuawo. |
Foto siwo me woɖe nu me tsitotsito le
Agbalẽtata ƒe kpɔɖeŋuwo .