Oyang 16 jerin
Oyang
Kasancewa: | |
---|---|
adadi: | |
Ana amfani da injin jakar jaka ta hanyar atomatik don samar da jakar takarda tare da jujjuyawar madauki. Isar da abin da aka yi ta hanyar rike da naúrar, yanke, sanda, matse da pre-yanke, manne, manne, mirgine takarda. Sannan babban injin zai manne takarda tare da rike madauki zuwa gefen, Tube takarda jakar forming, a yanka, manne, ƙasa samar da, jakar isar da shi, jakar ƙasa. An kammala aikin gaba ɗaya lokaci guda a lokaci guda. Amincewa da cikakken ingancin sarrafa motoci, na iya adana farashin aiki yadda ya kamata.
Duk na'urar da aka shigo da tsarin sarrafa servo-witherti ta shigo daga Japan, wacce ke tabbatar da cewa dukkanin mashin ɗin zai iya gudana cikin sauri da kuma rage lokacin daidaitawar takarda girman takarda. Jaka da aka gama da aka gama suna da babban daidaito, kwanciyar hankali mai sauki, mai sauki, da ingantaccen kayan aiki na manyan tsire-tsire da masana'antun takarda.
Abubuwan da ke amfãni
Ajiye yankin ƙasa | Ya dace da takarda na bakin ciki | Aikin tsayayyen aiki |
Babban ingancin samarwa | Na iya yin jaka daban-daban | Kewayon jakar yin girma |
Abin ƙwatanci | Sabuwar World-A220 | Sabuwar World-A330 | Sabuwar World-A400 | Sabuwar World-A450 | Sabuwar World-A460 | Sabuwar World-A560 |
Takarda diamita | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
M diamita | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm |
Takarda mai nauyi | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140GSM |
Taren Takardar Bag | 120-20mm tare da rike | 200-330mm tare da rike | 200-400mm tare da rike | 200-450mm tare da rike | 240-460mm tare da rike | 280-560mm tare da rike |
80-200mm ba tare da rike ba | 150-330m ba tare da kulawa ba | 150-400mm ba tare da rike ba | 150-45050mm ba tare da rike ba | 220-460mm ba tare da rike ba | 280-560mm ba tare da rike ba | |
Tsawon Tube | 191-350mm tare da rike | 2800-430mm tare da rike | 280-550mm tare da rike | 280-550mm tare da rike | 320-650mm tare da rike | 320-650mm tare da rike |
191--430mm ba tare da m | 280-510mm ba tare da rike ba | 280-600mm ba tare da rike ba | 280-600mm ba tare da rike ba | 320-770mm ba tare da rike ba | 320-770mm ba tare da rike ba | |
Basan ƙasa na jakar takarda | 50-120mm | 80-180mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
Takarda | 290 / 370-710mm | 490 / 590-1050mm | 510/40-1230 | 510/40-1230 | 650 / 690-1470mm | 770-1670mm |
Saurin injin | 150pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min | 130pcs / min | 100pcs / min |
Jimlar iko | 32KW | 32KW | 34kW | 34kW | 34kW | 34kW |
Mai nauyi na injin | 13000kgs | 16000kgs | 18000kgs | 18000kgs | 21000kgs | 22000kgs |
Girman mashin | 12000x5000x2500mm | 14000x6000x2500mm | 15000x6000x2500mm | 15000x6000x2500mm | 16000x6000x3500mm | 16000x6000x3500mm |
abun ciki babu komai!