Oyang 16 A Serye .
Oyang nga .
Availability: | |
---|---|
Kaadu: | |
Naan-anay nga automatic square bottom paper bag machine ti mausar para iti pannakapataud ti paper bag nga addaan iti twisted handle loop. Transmision ti handle nga inaramid ti handle making unit, cut, stick, pressed, ken kalpasanna nasaksakbay a naputed, kola, auto handle stick iti empty wenno printed roll paper. Kalpasanna ti kangrunaan a makina ket mangidikit iti papel babaen ti handle loop iti igid, papel a bag a tubo a maporma, naputed, indentation, baba a kola, baba a maporma, ken sealing, bag conveying. Ti intero a proseso ket aggigiddan a makompleto iti maysa a gundaway. Ti pudno a pannakaipatungpal ti naan-anay a panagpataud iti automation, ket epektibo a makasalbar kadagiti gastos iti panagtrabaho.
Ti intero a makina ket mangadaptar iti servo-electric control system a naisangpet manipud Japan, a mangipasigurado a ti intero a makina ket mabalin a napartak ken natalged nga agtaray ken epektibo a mangkissay iti oras ti pannakabalbaliw ti kadakkel ti papel a bag. Dagiti nalpas a bag a napataud ket nangato ti kinaumiso, napigsa a kinatalged, simple a pannakamantener, ken nasigo a produksion, nga isu ti kasayaatan nga alikamen para kadagiti kangrunaan a planta ti panagimprenta ken dagiti agar-aramid iti papel a bag.
Dagiti Pagimbagan ti Produkto .
Idulin ti kalawa ti daga . | Maibagay iti naingpis a papel . | Natalged a panagpataray ti makina . |
Nangato nga episiensiana iti produksion . | Mabalin nga agaramid ti nadumaduma a bag bottoms . | Nalawa a sakop dagiti dimension ti panagaramid iti bag . |
Modelo | Baro nga Lubong-A220 . | Baro nga Lubong-A330. | Baro nga Lubong-A400 . | Baro nga Lubong-A450 . | Baro nga Lubong-A460 . | Baro nga Lubong-A560 . |
Diametro ti papel . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . |
Core nga akin-uneg nga diametro . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . |
Timbang ti papel . | 70-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 90-140GSM . |
Papel nga bag ti kalawa . | 120-220mm nga may handle . | 200-330mm nga may handle . | 200-400mm nga may handle . | 200-450mm nga may handle . | 240-460mm nga may handle . | 280-560mm nga may handle . |
80-220mm nga awan ti pangawid . | 150-330mm nga awan ti pangawid . | 150-400mm nga awan ti pangawid . | 150-450mm nga awan ti pangawid . | 220-460mm nga awan ti pangawid . | 280-560mm nga awan ti pangawid . | |
Papel a tubo ti kaatiddog . | 191-350mm nga may handle . | 280-430mm nga may handle . | 280-550mm nga may handle . | 280-550mm nga may handle . | 320-650mm nga may handle . | 320-650mm nga may handle . |
191-430mm nga awan ti pangawid . | 280-510mm nga awan ti pangawid . | 280-600mm nga awan ti pangawid . | 280-600mm nga awan ti pangawid . | 320-770mm nga awan ti pangawid . | 320-770mm nga awan ti pangawid . | |
Baba a kalawa ti papel a bag . | 50-120mm . | 80-180mm . | 90-200mm . | 90-200mm . | 90-260mm . | 90-260mm . |
Paper roll ti kalawana . | 290/370-710mm . | 490/590-1050mm . | 510/610-1230mm . | 510/610-1230mm . | 650/690-1470mm . | 770-1670mm . |
Kapardas ti makina . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 130pcs/min . | 100pcs/min . |
Dagup a Bileg . | 32kw . | 32kw . | 34kw . | 34kw . | 34kw . | 34kw . |
Timbang ti makina . | 13000kgs . | 16000kgs . | 18000kgs . | 18000kgs . | 21000kgs . | 22000kgs . |
Dagiti Dimension ti Makina . | 12000x5000x2500mm . | 14000x6000x2500mm . | 15000x6000x2500mm . | 15000x6000x2500mm . | 16000x6000x3500mm . | 16000x6000x3500mm . |
Awan ti tao iti linaon!