Fahafahana: | |
---|---|
habe: | |
Type | Lyt4-800 | Lyt4-1000 | Lyt4-1200 | Lyt4-1300 |
Max. Ny sakan'ny fanontana | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Max. Fanontana fanontana | 760mm | 960mm | 1160mm | 1260mm |
Ny halavan'ny fanontam-pirinty | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm |
Hafainganam-pandeha | 5-100m / Min | 5-100m / Min | 5-100m / Min | 5-100m / Min |
Misorata anarana tsara | ≤± 0.20mm | ≤± 0.20mm | ≤± 0.20mm | ≤± 0.20mm |
Ny hatevitry ny takelaka (ao anatin'izany ny hatevin'ny sela roa | Standard 2.28 + 0.38, azo ovaina araka ny filan'ny mpanjifa |
1. Alao sary an-tsaina ny sakan'ny taratasy rehefa mahazo baiko kitapo ianao.
2. Vidio ny mpanodin-taratasy manokana na ny fanamboarana ny ankapobeny amin'ny sakany havanana.
3. Printy araka ny takian'ny mpanjifanao.
Foana ny votoatiny!