Oyang 16 andiany iray
Oyang
Fahafahana: | |
---|---|
habe: | |
Ny milina fanoratana ambany ambany ambany dia ampiasaina amin'ny famokarana kitapo taratasy misy tadivavarana twisted. Fandefasana ny tànana vita amin'ny alàlan'ny fanamboarana vondrona, tapaka, tapa, manindry, ary avy eo ny fiakarana, ny lakaoly, ny kitron-tsofina, ny kitron-taratasy tsy misy naoty. Then the main machine will glue the paper with the handle loop to the edge, paper bag tube forming, cut off, indentation, bottom glue, bottom forming, and sealing, bag conveying. Ny dingana iray manontolo dia vita miaraka amin'ny fotoana iray. Ny tena fanatanterahana ny famokarana automation feno, dia afaka mamonjy ny vidin'ny asa.
Ny milina manontolo dia nanafatra ny rafitra fanaraha-maso Servo-herinaratra avy any Japon, izay miantoka ny milina iray manontolo dia afaka mihazakazaka haingana sy maharitra sy mampihena tsara ny fotoana fanitsiana kitapo taratasy. Ny kitapo vita vita dia ny fahamarinan-toerana ambony, fahamarinan-tena, ny fitoniana mahery, ny fikojakojana ary ny famokarana mahomby, izay fitaovana mety indrindra amin'ny zavamaniry lehibe sy ny mpanamboatra taratasy.
Tombontsoa vokatra
Tehirizo ny faritry ny tany | Mety amin'ny taratasy manify | Fampiasana milina maharitra |
Fahombiazana famokarana avo | Afaka manao bottoms tsy mitovy | Kitapo be dia be ny refy |
MODELY | New World-A220 | New World-A330 | New World-A400 | New World-A450 | New World-A460 | New World-A560 |
Diameter taratasy | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
Savaivony anatiny | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm |
Lanja taratasy | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140GSM |
Sakan'ny kitapo | 120-220mm miaraka amin'ny fitantanana | 200-330mm miaraka amin'ny fitantanana | 200-40000mm miaraka amin'ny fitantanana | 200-4-450mm miaraka amin'ny fitantanana | 240-460mm miaraka amin'ny fitantanana | 280-560mm miaraka amin'ny tànana |
80-220mm tsy misy tànana | 150-330mm tsy misy tànana | 150-400mm tsy misy mitantana | 150-450mm tsy misy fitantanana | 220-460mm tsy misy tànana | 280-560mm tsy misy tànana | |
Halavan'ny fantsona taratasy | 191-350mm miaraka amin'ny fitantanana | 280-430mm miaraka amin'ny fitantanana | 280-550mm miaraka amin'ny tànana | 280-550mm miaraka amin'ny tànana | 320-650mm miaraka amin'ny fitantanana | 320-650mm miaraka amin'ny fitantanana |
191-4030mm tsy misy tànana | 280-510mm tsy misy tànana | 280-600mm tsy misy fitantanana | 280-600mm tsy misy fitantanana | 320-770mm tsy misy tànana | 320-770mm tsy misy tànana | |
Kitapo ambanin'ny taratasy | 50-120mm | 80-180mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-20mm | 90-20mm |
Sakan'ny taratasy | 290 / 370-710mm | 490 / 590-10mm | 510 / 610-12 taona | 510 / 610-12 taona | 650 / 690-1470mm | 770-1670mm |
Hafainganam-pandeha milina | 150pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min | 130pcs / min | 100pcs / min |
Total Power | 32kw | 32kw | 34KW | 34KW | 34KW | 34KW |
Lanjan'ny milina | 13000kgs | 16000kgs | 18000kgs | 18000kgs | 21000kgs | 22000kgs |
Ny refy milina | 12000x5000x2500mm | 14000x66000x2500mm | 15000x6600x2500mm | 15000x66000x2500mm | 16000x66000x3500mm | 16000x66000x3500mm |
Foana ny votoatiny!