Whakahonoretia 3.5 Plus
Oyang
| te waatea, | |
|---|---|
| te rahinga o | |
1, te whai hua me te kaha
ki te tango i te teihana rua o te teihana me te tuku i te waahanga katoa, me te
kaha
ki te aukati i nga mahi a-ringa
.
3, Arā, me te punaha whakamaroke o te whakamarumaru o te Taiao
- Ko te Oven ka uru ki te haurua o te hanganga o te aukati, aratohu tahora maeneene o te ropu, raina whakaeke taonga;
4, 4, taputapu haumaru, pono hoki
- Taputapu me te tohu CE. Ko nga taputapu whakahaere, te whakatinanatanga o te raupaparorohiko me te tiaki rua rua, te whakahaere i te mate kino ake.
| Te Tauira Tae | 10 nga tae (piki ake ranei te whakaiti) |
| Whanui nui | 1250 mm |
| Tere tere tere | 400 m / min (papa pereti paerewa φ170) |
| Rarangi Diameter | Φ120mm-φ300mm |
| Huri Roa Roa | 900 mm -1350mm |
| Te Whakatikatikatanga | ≤ ≤ ≤ ± 0.1mm (aunoa) |
| Tuhinga o mua | Φ800mm |
| Tuhinga o mua | Φ800mm |
| Te whiwhi me te tuku i nga putea pepa | Φ76mm × φ92mm (3 ') |
| Raro | 3-30kgf |
| Tika te taumaha | ≤ ± ± 0.3 kgf (Te Whakaputanga o te Whakauru) |
| Aratau Whakaora | Te Hiko Hiko / Taonga Hauora / Hauora Hauora / Te hinu wera, aha atu |
| Te pāmahana whakawera | Max.80ºC (Te Rahi o roto 20ºc) |
| Te tika o te pāmahana | ± 2ºc |
| Tapeke miihini | Tata.175kw |
| Rahi Miihini | Tata.l.23400 * w.4756 * h.4378 (mm) |
| Taumaha miihini | Tata ki te.72000KG |
| Nga rauemi taera | Opp, BOPP, CPP, PE, PET, PVC, NY ANC. |
Whakaahua Taipitopito

Tauira tauira