
Purei Ataata Katoa
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Whānui tā | 850 / 1050 / 1250 mm |
| Nga Tae Ta | 5-12 Tae |
| Tere Miihini Morahi | Tae atu ki te 400 m/min |
| Tikanga Rehitatanga | ±0.05 mm |
| Rauemi Tika | PET, BOPP, CPP, PE, Pepa, Al-foil |
| Tuku Hiko | 380 V / 50Hz |
| Te diameter teitei o te wetewete | Ph 800 mm |
| Te diameter teitei o te awhiowhio | Ph 800 mm |
| Te whiwhi me te tuku i te matua pepa | Φ76mm x Φ92mm (3') |
| Awhe mānukanuka | 3-30KgF |
| Te tika o te awangawanga | ≤± 0.3KgF (tika tiwerawera katoa) |
| Aratau whakawera | Te whakamahana hiko/te tima/te hau maori/te hinu wera, aha atu |
| Te pāmahana whakawera | Max.80℃ (te pāmahana rūma 20℃) |
| Te tika o te whakahaere i te pāmahana | Tāpiri, haunga ake rānei te 2 ℃ |
| Te mana miihini katoa | Mo te 125-200kW (matua)(Taupe mai i te 5 ki te 10 nga roopu tae) |
| Nga rahi miihini | Approx. 20000 (L)*5100 (W)*3920 (H) ( mm) |











-
He Taonga Tuku Iho · Kotahi Te Oati ·
Te Whakamarama Whaimana a Global Trust mo OUNUO, OYANG me ALLWELL Brand Relationship
Ina tata nei, kia marama te whakawhitiwhiti korero me o tatou hoa o te ao, kei te pirangi a OUNUO Group ki te tuku whakamarama whaimana me te whakakotahi mo te hononga me te tuunga o o tatou tohu tohu e toru:
OUNUO · OYANG · ALLWELL -
He aha te patai i mua i te hoko i te miihini tapahi mate? He whakatau nui tena, me te hiahia kia tika. Ko te patai i nga patai tika hei patai ka awhina koe ki te rapu miihini e rite ana ki o hiahia. Kei roto pea i o hiahia te rahi o te kaupapa, te mokowāmahi, me nga whainga whakaputa. Ko enei hiahia e hanga ana i to whiringa hoko













