Oyang 15
Oyang
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Āhua | Onl-B700 | ||||
Whakaoti i nga Hua | Putea pouaka | Te putea putea | Putea t-shirt | Peke D-tapahia | Peke Peke |
Tere te whakaputa | 60-120pcs / min | ||||
Gustet | 0-18CM | 0-18CM | 0-18CM | 0-18CM | 0-18CM |
Whānui | 25-80CM | 10-80CM | 26-34cm | 10-80CM | 10-80CM |
Tōroa | 20-58cm | 20-58cm | 10-80CM | 20-58cm | 20-58cm |
Whanui roller | 1.25m | ||||
Matotoru papanga | 35-100K | ||||
Loop kakau matotoru | 60-120gsm | ||||
Te mana whakahaere | 220v 50hz | ||||
Te Tapeke mana | Te 22kW | ||||
Te rahi o te rahi | 12000x2600x2000mm | ||||
Taumaha nui | 4100KG |
Āhua | Onl-B800 | ||||
Whakaoti i nga Hua | Putea pouaka | Te putea putea | Putea t-shirt | Peke D-tapahia | Peke Peke |
Tere te whakaputa | 60-120pcs / min | ||||
Gustet | 0-18CM | 0-18CM | 0-18CM | 0-18CM | 0-18CM |
Whānui | 25-80CM | 10-80CM | 26-34cm | 10-80CM | 10-80CM |
Tōroa | 20-58cm | 20-58cm | 10-80CM | 20-58cm | 20-58cm |
Whanui roller | 1.45m | ||||
Matotoru papanga | 35-100K | ||||
Loop kakau matotoru | 60-120gsm | ||||
Te mana whakahaere | 220v 50hz | ||||
Te Tapeke mana | 23KW | ||||
Te rahi o te rahi | 12000x2700x2000mm | ||||
Taumaha nui | 4300kg |
Nga momo putea
FAKATOKANGA: Peke potae t-shirt me te hapai i te putea me hiahia takitahi te taputapu awhina.
He waatea noa te ihirangi!