
पूर्ण व्हिडिओ प्ले करा
| पॅरामीटर | तपशील |
| छपाई रुंदी | 850 / 1050 / 1250 मिमी |
| प्रिंटिंग रंग | 5-12 रंग |
| कमाल यांत्रिक गती | 400 मी/मिनिट पर्यंत |
| नोंदणी अचूकता | ±0.05 मिमी |
| योग्य साहित्य | पीईटी, बीओपीपी, सीपीपी, पीई, पेपर, अल-फॉइल |
| वीज पुरवठा | 380 V / 50Hz |
| अनवाइंडिंगचा कमाल व्यास | फी 800 मिमी |
| वळणाचा जास्तीत जास्त व्यास | फी 800 मिमी |
| पेपर कोर प्राप्त करणे आणि डिस्चार्ज करणे | Φ76 मिमी x Φ92 मिमी (3') |
| तणाव श्रेणी | 3-30KgF |
| ताण अचूकता | ≤± 0.3KgF (पूर्ण मोठेपणा अचूकता) |
| हीटिंग मोड | इलेक्ट्रिक हीटिंग/स्टीम/नैसर्गिक वायू/गरम तेल इ |
| गरम तापमान | कमाल.80℃ (खोलीचे तापमान 20℃) |
| तापमान नियंत्रण अचूकता | अधिक किंवा उणे 2 ℃ |
| एकूण मशीन पॉवर | सुमारे 125-200kW (मुख्य)(5 ते 10 रंग गटांमध्ये चल) |
| मशीनचे परिमाण | अंदाजे 20000 (L)*5100 (W)*3920 (H) (मिमी) |
























