Oyang 16 Letoto la dipapadi .
Oyang .
Go hwetšagala: | |
---|---|
Bogolo: | |
Ka botlalo jarolla ka ho iketsa sekwere tlase pampiri mokotla mochine e sebediswa bakeng sa tlhahiso ea mokotla pampiri le sothehileng sebetsana loop. Phetiso ya seswaro se dirilwego ka go dira seswaro sa go dira yuniti, sega, se kgomaretše, se se tobetšwego, gomme ka morago se segilwe pele, sekgomaretši, auto handle stick ka pampiring ya roll yeo e se nago selo goba yeo e gatišitšwego. Ka nako eo mochine ka sehloohong tla khomarela pampiri le sebetsana le lupu ho bohale, pampiri mokotla tube bopa, khaola, indentation, tlase sekhomaretsi, ka tlase ho theha, le tiiso, mokotla fetisetsa. Tshepedišo ka moka e phethwa ka nako e tee ka nako e tee. Real temogo ya Full Automation tlhahiso, ka ka katleho boloka ditshenyehelo mosebetsi.
Motšhene ka moka o amogela tshepedišo ya taolo ya servo-electric yeo e tšwago Japane, yeo e kgonthišetšago gore motšhene ka moka o ka šoma ka pela le ka go se fetoge le ka mo go atlegilego o fokotša nako ya go lokiša bogolo bja mokotla wa pampiri. Mekotla ye e feditšwego ye e tšweleditšwego ke ya go nepagala kudu, go tsepama mo go tiilego, tlhokomelo ye bonolo, le tšweletšo ye e šomago gabotse, yeo e lego didirišwa tše di loketšego dipolante tše kgolo tša go gatiša le batšweletši ba mekotla ya pampiri.
Melemo ya sehlahiswa .
Boloka Lefelo la Naga . | E loketše pampiri ye sesane . | Tshebediso ya mochine o tsitsitseng . |
Bokgoni bja Tšweletšo bjo bo Phagamego . | Ka etsa fapaneng mokotla bottoms . | Wide fapaneng ya mekotla e etsa litekanyo . |
Mmotlolo | Lefatše le lecha-A220000000000000000000000000000 | Lefatše le lecha-A330 . | Lefatše le lecha-A400 . | Lefatše le lecha-A450 . | Lefatše le lecha-A460 . | Lefatše le lecha-A560 . |
Bophara ba pampiri . | ≤1 1 5 0 0 mm. | ≤1 1 5 0 0 mm. | ≤1 1 5 0 0 mm. | ≤1 1 5 0 0 mm. | ≤1 1 5 0 0 mm. | ≤1 1 5 0 0 mm. |
Bophara ba ka hare ba konokono . | ∅76MM e 7 6 m m m . | ∅76MM e 7 6 m m m . | ∅76MM e 7 6 m m m . | ∅76MM e 7 6 m m m . | ∅76MM e 7 6 m m m . | ∅76MM e 7 6 m m m . |
Boima ba pampiri . | 70-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 90-140GSM . |
Bophara ba mokotla wa pampiri . | 120-220mm ka sebetsana . | 200-330mm ka sebetsana . | 200-400mm ka sebetsana . | 200-450mm ka sebetsana . | 240-460mm ka sebetsana . | 280-560mm ka sebetsana . |
80-220mm ntle le sebetsana . | 150-330mm ntle le sebetsana . | 150-400mm ntle le sebetsana . | 150-450mm ntle le sebetsana . | 220-460mm ntle le sebetsana . | 280-560mm ntle le sebetsana . | |
Bolelele ba tube ya pampiri . | 191-350mm ka sebetsana . | 280-430mm ka sebetsana . | 280-550mm ka sebetsana . | 280-550mm ka sebetsana . | 320-650mm ka sebetsana . | 320-650mm ka sebetsana . |
191-430mm ntle le sebetsana . | 280-510mm ntle le sebetsana . | 280-600mm ntle le sebetsana . | 280-600mm ntle le sebetsana . | 320-770mm ntle le sebetsana . | 320-770mm ntle le sebetsana . | |
Bophara ba tlase ba mokotla wa pampiri . | 50-120mm . | 80-180mm . | 90-200mm . | 90-200mm . | 90-260mm . | 90-260mm . |
Bophara bja moqolo wa pampiri . | 290/370-710mm . | 490/590-1050mm . | 510/610-1230mm . | 510/610-1230mm . | 650/690-1470mm . | 770-1670mm . |
Lebelo la mochine . | 150pcs/Metso ya . | 150pcs/Metso ya . | 150pcs/Metso ya . | 150pcs/Metso ya . | 130pcs/Metso ya . | 100pcs/Metso ya . |
Palomoka ya Matla . | 32kW . | 32kW . | 34kW . | 34kW . | 34kW . | 34kW . |
Boima ba mochine . | 13000kgs . | 16000kgs ya 16000. | 18000kgs ya 18000. | 18000kgs ya 18000. | 21000kgs ya 20000. | 22000kgs ya 22000. |
Ditekanyo tša motšhene . | 12000x5000000000000000000000MM | 14000X6000X2500MM . | 15000X6000X2500MM . | 15000X6000X2500MM . | 16000x6000x3500000000000000000000000000000000MM | 16000x6000x3500000000000000000000000000000000MM |
Diteng ga di na selo!