ସମ୍ମାନ 3.5 ପ୍ଲସ୍ |
ଓୟାଙ୍ଗ |
| ଉପଲବ୍ଧତା: | |
|---|---|
| ପରିମାଣ: | |
1, ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ସ୍ଥିର ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମେକାନିଜିମ୍
- ଟାୱାର୍ ପ୍ରକାରର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ସଂରଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର କୋଇଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟକୁ ମନ୍ଥର ନକରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ
| ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍
- 'ଅନ୍ ' କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଚାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟିଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତା, ଉପକରଣର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ
;
3, ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଶୁଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ
- ଚୁଲି ଅଧା ନିଲମ୍ବନ ଗଠନ, ଗାଇଡ୍ ରୋଲର୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଆଉଟ୍, ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ;
4, ବିସ୍ତୃତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ
- ସିଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି; ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିଚାଳନା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଡବଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ରିସ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା |
| ରଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମୁଦ୍ରଣ କରୁଛି | | 10 ରଙ୍ଗ (ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ) |
| ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରଣ ମୋଟେଇ | | 1250 ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ମେସିନ୍ ଗତି | | 400 ମି / ମିନିଟ୍ (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାସ Φ170) |
| ରୋଲ୍ ବ୍ୟାସ ପରିସର | | 20120mm-Φ300mm |
| ରୋଲ୍ ଲମ୍ବ ପରିସର | | 900 mm -1350mm |
| ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧତା ସଠିକତା | | ≤ ± 0.1mm (ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ) |
| ଅନ୍ୱିଣ୍ଡିଂର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | | 00800 ମିମି |
| ଘୁଞ୍ଚିବାର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | | 00800 ମିମି |
| କାଗଜ କୋର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ | | Φ76mm × Φ92mm (3 ') |
| ଟେନସନ ପରିସର | 3-30KgF |
| ଟେନସନ ସଠିକତା | | ≤ ± 0.3 KgF (ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶସ୍ତତା ସଠିକତା) |
| ଉତ୍ତାପ ମୋଡ୍ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଗରମ / ବାଷ୍ପ / ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ / ଗରମ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି | |
| ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରା | | ସର୍ବାଧିକ 80ºC (ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା 20ºC) |
| ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଠିକତା | | º 2ºC |
| ମୋଟ ମେସିନ୍ ଶକ୍ତି | | ପାଖାପାଖି ୧ 75 କେ |
| ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ | | ପାଖାପାଖି L.23400 * W.4756 * H.4378 (mm) |
| ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ | | ପାଖାପାଖି 72000 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
| ମୁଦ୍ରଣ ସାମଗ୍ରୀ | | OPP, BOPP, CPP, PE, PET, PVC, NY ଇତ୍ୟାଦି | |
ବିସ୍ତୃତ ଫଟୋ |

ନମୁନା ମୁଦ୍ରଣ କରିବା |