Tillgängliga påstyper | Platt botten (8 sidor tätning) / 4 sidor tätning påse med eller utan dragkedja |
Maximalt skott för påsar | 200CPM 50m/min (mekanisk hastighet) 120CPM (flatbottenficka med dragkedja) 150 CPM (påse med 4 sidoförsegling med dragkedja) |
Kapacitet för tillverkning av påsar | Beror på filmmaterial och tjocklek. |
Tillämpligt material | PE/PE, laminerade filmer, OPP, BOPP, PET, PE, CPP, etc. |
Materialtjocklek | 70-230um
|
Body Film Web WidthMax. | 1300 mm
|
Body Film Web Dia, Max. | Φ800 mm |
Gusset Film webbbredd, max. | 400 mm
|
Gusset Film web Dia, Max. | Φ800 mm
|
Papperskärndiameter, max. | 3 tum |
för tillverkning av påsar Längd , max: ①. Platt bottenpåse Enkel fil: 650 mm-L Dubbel körfält: 325 mm-L ②. 4 sidoförseglingspåse Enkel fil: 500 mm-L Dubbel körfält: 250 mm-L | Bredd för påsframställning, max: ①. Platt bottenpåse 420 mm-W ②. 4 sidoförseglingspåse 420 mm-W |
Kil Viklängd | L=30-200mm |
Dubbla & Fyra banor för tillverkning av påsar med platt botten med svetsad dragkedja behöver lägga till en insatt bottenkilanordning och pper Filmslitsanordning |
Positioneringsnoggrannhet | ≤ ±1 mm |
Värmeförseglingsmetod | Mekanisk presstätning |
Total kraft | 123kW |
Elektrisk källa | 4P, AC 380V, 50HZ (Tre-fas, fyrtråds, individuellt jordade kretsar) |
Maskinfärg | Kropp svart fosfatering, skyddssköld i rostfritt stål |
Storlek | L-28500 * W-5000 * H-2100(mm) |
Vikt | 13 000 kg |