Maskintyp | Multifunktionell stå-upp & tre sidor förseglade påsmaskin |
Tillgängliga påstyper | Stå upp /3 sidoförseglingspåse med eller utan dragkedja |
Maximalt skott för att göra påsar | 240CPM ( 3 sidoförsegling, 45m/min ) 200CPM ( tätning med 3 sidor med dragkedja, 30m/min ) 150CPM( ståpåse med dragkedja, 30m/min) |
* Kapacitet för att tillverka påsar | Beror på filmmaterial och tjocklek. |
Tillämpligt material | PE/PE, laminerade filmer, OPP, BOPP, PET, PE, CPP, etc. |
Materialtjocklek | 70-230um
|
Body Film Web Width, Max. | 1300 mm
|
Body Film Web Dia, Max. | Φ800 mm |
Gusset Film webbbredd, max. | 400 mm
|
Gusset Film web Dia, Max. | Φ800 mm |
Papperskärndiameter, max. | 3 tum
|
Längd för tillverkning av påsar, max: ①. Stand Up Pouch Enkel fil: 650 mm-L Dubbel körfält: 325 mm-L Kil botten: 40-200 mm-L ②. 3 sidoförseglingspåse Enkel körfält: 650 mm-L Dubbel körfält: 325 mm-L | Bredd för påsframställning, max: ①. Stand Up Pouch 420 mm-W
②. 3 sidoförseglingspåse 420 mm-W (Över 420 mm använd 6 gånger matning) |
Ovanstående påsar kan svetsas med dragkedja. |
Positioneringsnoggrannhet | ≤ ±1 mm |
Värmeförseglingsmetod | Mekanisk presstätning |
Total kraft | 95kW |
Elektrisk källa | 4P, AC 380V, 50HZ (Tre-fas, fyrtråds, individuellt jordade kretsar) |
Maskinfärg | Kropp svart fosfatering, rostfritt stål säkerhetssköld |
Storlek | L-20000 * W-4000 * H-2100(mm) |
Vikt | 10 000 kg
|