ኦያንግ 16 ሓደ ተኸታታሊ
ኦያንግ
ምህላው: | |
---|---|
ብዝሒ: | |
ምሉእ ብምሉእ ኣውቶማቲክ ስኩዌር ታሕተዋይ ወረቐት ቦርሳ ማሽን ንመፍረ ናይ ወረቐት ቦርሳ ምስ ዝተጠውየ መትሓዚ ሉፕ ይጥቀመሉ። ምትሕልላፍ ናይቲ ብመትሓዚ ዝሰርሕ መትሓዚ ዝተሰርሐ መትሓዚ፣ ምቑራጽ፣ ምልጣፍ፣ ዝተጸቕጠ፣ ድሕሪኡ ቅድሚ ምቑራጽ፣ ምልጣፍ፣ ኣውቶ መትሓዚ በትሪ ኣብ ባዶ ወይ ዝተሓትመ ጥቕላል ወረቐት። ድሕሪኡ እቲ ቀንዲ ማሽን ነቲ ወረቐት ብናይ መትሓዚ ሉፕ ናብ ወሰን ክለኽዮ እዩ፣ ናይ ወረቐት ቦርሳ ቱቦ ይቐውም፣ ይቑረጽ፣ indentation፣ ታሕተዋይ መጣበቒ፣ ታሕተዋይ ቅርጺ፣ ከምኡውን ምዕሻግ፣ ቦርሳ ምትሕልላፍ። እቲ ምሉእ መስርሕ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ እዋን ይዛዘም። ሓቀኛ ምግንዛብ ምሉእ ኣውቶማቲክ ምፍራይ፣ ንዋጋታት ጉልበት ብኣድማዒ መንገዲ ክቑጥብ ይኽእል።
ምሉእ ማሽን ነቲ ካብ ጃፓን ዝኣቱ ስርዓት ምቁጽጻር ሰርቮ-ኤሌክትሪክ ይወስድ፣ እዚ ድማ ምሉእ ማሽን ብቕልጡፍን ብዘይምቁራጽን ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ብውጽኢታዊ መንገዲ ድማ ነቲ ናይ ወረቐት ቦርሳ ምትዕርራይ ዓቐን ምትዕርራይ ግዜ ከም ዝንክዮን የረጋግጽ። እቶም ዝፍረዩ ውዱእ ቦርሳታት ልዑል ልክዕነት፣ ሓያል ምርግጋእ፣ ቀሊል ጽገናን ስሉጥ ምፍራይን ኮይኖም፣ እዚ ድማ ንዓበይቲ ናይ ሕትመት ትካላትን ናይ ወረቐት ቦርሳ ኣፍረይቲ ምቹእ መሳርሒ እዩ።
ብልጫታት ፍርያት
ናይ መሬት ቦታ ምድሓን | ንቐጢን ወረቐት ዝምችእ . | ርጉእ ማሽን ስርሒት |
ልዑል ብቕዓት ምፍራይ | ዝተፈላለየ ናይ ቦርሳ ታሕቲ ክገብር ይኽእል | ሰፊሕ ዝርዝር ናይ ቦርሳ ምግባር መለክዒታት |
መርኣያ | ሓድሽ ዓለም-A220 | ሓድሽ ዓለም-A330 | ሓድሽ ዓለም-A400 | ሓድሽ ዓለም-A450 | ሓድሽ ዓለም-A460 | ሓድሽ ዓለም-A560 |
ዲያሜትር ወረቐት | ≤1500 ሚሜ | ≤1500 ሚሜ | ≤1500 ሚሜ | ≤1500 ሚሜ | ≤1500 ሚሜ | ≤1500 ሚሜ |
ዋና ውሽጣዊ ዲያሜትር | ∅76ሚ.ሜ . | ∅76ሚ.ሜ . | ∅76ሚ.ሜ . | ∅76ሚ.ሜ . | ∅76ሚ.ሜ . | ∅76ሚ.ሜ . |
ናይ ወረቐት ክብደት | 70-140GSM | 80-140GSM | 80-140GSM | 80-140GSM | 80-140GSM | 90-140GSM |
ናይ ወረቐት ቦርሳ ስፍሓት | 120-220ሚሜ ምስ መትሓዚ | 200-330 ሚሜ ምስ መትሓዚ | 200-400mm ምስ መትሓዚ | 200-450mm ምስ መትሓዚ | 240-460mm ምስ መትሓዚ | 280-560mm ምስ መትሓዚ |
80-220mm ብዘይ መትሓዚ | 150-330mm ብዘይ መትሓዚ | 150-400mm ብዘይ መትሓዚ | 150-450mm ብዘይ መትሓዚ | 220-460mm ብዘይ መትሓዚ | 280-560mm ብዘይ መትሓዚ | |
ናይ ወረቐት ቱቦ ንውሓት | 191-350ሚ.ሜ ምስ መትሓዚ | 280-430mm ምስ መትሓዚ | 280-550mm ምስ መትሓዚ | 280-550mm ምስ መትሓዚ | 320-650 ሚሜ ምስ መትሓዚ | 320-650 ሚሜ ምስ መትሓዚ |
191-430mm ብዘይ መትሓዚ | 280-510mm ብዘይ መትሓዚ | 280-600mm ብዘይ መትሓዚ | 280-600mm ብዘይ መትሓዚ | 320-770mm ብዘይ መትሓዚ | 320-770mm ብዘይ መትሓዚ | |
ታሕተዋይ ስፍሓት ናይ ወረቐት ቦርሳ | 50-120ሚሜ | 80-180ሚሜ | 90-200 ሚሜ | 90-200 ሚሜ | 90-260ሚሜ | 90-260ሚሜ |
ናይ ወረቐት ጥቕላል ስፍሓት | 290/370-710 ሚሜ | 490/590-1050 ሚሜ | 510/610-1230 ሚሜ | 510/610-1230 ሚሜ | 650/690-1470ሚሜ | 770-1670ሚሜ |
ፍጥነት ማሽን . | 150pcs/min | 150pcs/min | 150pcs/min | 150pcs/min | 130pcs/min | 100pcs/min |
ጠቕላላ ሓይሊ | 32kW | 32kW | 34kW | 34kW | 34kW | 34kW |
ናይ ማሽን ክብደት | 13000kgs | 16000kgs | 18000kgs | 18000kgs | 21000kgs | 22000kgs |
ናይ ማሽን መለክዒታት | 12000x5000x2500 ሚሜ | 14000x6000x2500 ሚሜ | 15000x6000x2500 ሚሜ | 15000x6000x2500 ሚሜ | 16000x6000x3500 ሚሜ | 16000x6000x3500 ሚሜ |
ትሕዝቶ ባዶ እዩ!