Oyang 16 Nxaxamelo wa swilo .
Oyang .
Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
Muchini wa nkwama wa le hansi wa xikwere hi ku helela wu tirhisiwa eka vuhumelerisi bya nkwama wa maphepha lowu nga ni xirhendzevutana xa xikhomela lexi soholotiweke. Ku hundziseriwa ka xikhomela lexi endliweke hi yuniti yo endla xikhomela, ku tsema, ku khoma, ku tshikileriwa, ivi ku tsemiwa ka ha ri emahlweni, glue, auto handle stick eka phepha ro rhendzeleka leri nga riki na nchumu kumbe leri kandziyisiweke. Kutani muchini lowukulu wu ta namarheta phepha hi xikhomela-ndhawu xa xikhomela-ndhawu eka tlhelo, chubu ra nkwama wa phepha leri vumbekaka, ri tsemiwile, ri nghena, ri glue ehansi, ri vumba ehansi ni ku pfalela, ku fambisa nkwama. Endlelo hinkwaro ri hetisisiwa hi nkarhi wun’we hi nkarhi wun’we. Ku hetiseka ka xiviri ka vuhumelerisi bya otomatiki lebyi heleleke, swi nga hlayisa hi ndlela leyinene ku durha ka vatirhi.
Muchini hinkwawo wu amukela sisiteme ya vulawuri bya servo-electric leyi nghenisiweke ku suka eJapani, leyi tiyisisaka leswaku muchini hinkwawo wu nga famba hi ku hatlisa na hi ku tiya naswona hi ndlela leyinene wu hunguta nkarhi wa ku lulamisiwa ka mpimo wa nkwama wa maphepha. Minkwama leyi hetiweke leyi humelerisiwaka i ya ku pakanisa lokukulu, ku tiya lokukulu, ku hlayisiwa ko olova, na vuhumelerisi lebyinene, leswi nga switirhisiwa leswinene eka tipulani letikulu to kandziyisa na vaendli va swikhwama swa maphepha.
Swipfuno swa Swikumiwa .
Hlayisa Ndhawu ya Misava . | Swi fanerile eka phepha ro olova . | Ku tirha ka muchini lowu tiyeke . |
Ku tirha kahle ka vuhumelerisi bya le henhla . | swi nga endla swiambalo swo hambana-hambana swa le hansi . | Nxaxamelo wo anama wa swipimelo swo endla minkwama . |
Mojulu | Misava Leyintshwa-A220 . | Misava Leyintshwa-A330 . | Misava Leyintshwa-A400 . | Misava Leyintshwa-A450 . | Misava Leyintshwa-A460 . | Misava Leyintshwa-A560 . |
Xiphemu xa phepha . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . | ≤1500mm . |
Xiphemu xa le ndzeni xa le ndzeni . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . | ∅76mm . |
Ndzilo wa phepha . | 70-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 80-140GSM . | 90-140GSM . |
Ku anama ka nkwama wa phepha . | 120-220mm na xikhomela . | 200-330mm na xikhomela . | 200-400mm na xikhomela . | 200-450mm na xikhomela . | 240-460mm na xikhomela . | 280-560mm na xikhomela . |
80-220mm handle ka xikhomela . | 150-330mm handle ka xikhomela . | 150-400mm handle ka xikhomela . | 150-450mm handle ka xikhomela . | 220-460mm handle ka xikhomela . | 280-560mm handle ka xikhomela . | |
Ku leha ka chubu ra phepha . | 191-350mm na xikhomela . | 280-430mm na xikhomela . | 280-550mm na xikhomela . | 280-550mm na xikhomela . | 320-650mm na xikhomela . | 320-650mm na xikhomela . |
191-430mm handle ka xikhomela . | 280-510mm handle ka xikhomela . | 280-600mm handle ka xikhomela . | 280-600mm handle ka xikhomela . | 320-770mm handle ka xikhomela . | 320-770mm handle ka xikhomela . | |
Ku anama ka le hansi ka nkwama wa phepha . | 50-120mm | 80-180mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
Ku anama ka roll ya phepha . | 290/370-710mm | 490/590-1050mm | 510/610-1230mm | 510/610-1230mm | 650/690-1470mm | 770-1670mm |
Rivilo ra muchini . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 150pcs/min . | 130pcs/min . | 100pcs/min . |
Matimba hinkwawo . | 32KW | 32KW | 34KW | 34KW | 34KW | 34KW |
Ndzilo wa muchini . | 13000kgs . | 16000kgs . | 18000kgs . | 18000kgs . | 21000kgs . | 22000kgs . |
Swipimelo swa muchini . | 12000x5000x2500mm | 14000x6000x2500mm | 15000x6000x2500mm | 15000x6000x2500mm | 16000x6000x3500mm | 16000x6000x3500mm |
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!