Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
Max ku anama ka swilo . | 1200mm |
Ku anama ka ku kandziyisa ka max . | 1160mm |
Swilo leswi faneleke . | maphepha, tifilimi, leti nga lukiwangiki, lapi, tifoyile . |
Muxaka wa xivumbeko . | Paketela |
Muhlovo wo Gandlisa . | 2Mihlovo . |
Rivilo ro kandziyisa ra max . | 80m/min~100m/min |
Max Machine Rivilo . | 100m/min |
Ndzilo wa muchini . | 2300kg . |
Dimension ya muchini . | (L*W*H)3.2 * 1.8 * 2m |
Matimba ya muchini . | 380V, 3ph, 50Hz |
Inki leyi faneleke . | Inki leyi simekiweke eka mati / inki ya solvent . |
Max.UnWinder/Rewinder Dia. | 1000mm |
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!