Oyang 16 Uchungechunge
I-Oyang
Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Umshini wesikwele esisebenza ngokuzenzakalela esikwele esikweletwayo usetshenziselwa ukukhiqizwa kwesikhwama sephepha ngesibambo sesibambo esisontekile. Ukudluliselwa kwesibambo okwenziwe yi-Batter yokwenza iyunithi, ukusikwa, ukunamathela, okucindezelwe, bese usikwa ngaphambi kwesikhathi, i-glue, induku ye-Auto Handle ku-Roll Paper engenalutho noma ephrintiwe. Ngemuva kwalokho umshini omkhulu uzofaka iphepha nge-Handle Loop uye emaphethelweni, ephepheni le-tube eshubhu, unqume, ukuqondiswa, ukubekwa phansi, ukuhlanganisa ukubopha. Inqubo yonke iphothulwa ngasikhathi sinye ngasikhathi sinye. Ukuqaphela kwangempela kokukhiqizwa okugcwele okuzenzakalelayo, kungasindisa ngempumelelo izindleko zabasebenzi.
Umshini wonke wamukela uhlelo lokulawula kagesi we-servo-kagesi olungeniswe kusuka eJapan, eliqinisekisa ukuthi wonke umshini ungagijima ngokushesha futhi ngokunethezekile futhi unciphise ngempumelelo nesikhathi sokulungiswa kosayizi wephepha. Izikhwama eziqediwe ezikhiqizwa zinembe okuphezulu, ukuqina okuqinile, ukulungiswa okulula, nokukhiqiza okusebenzayo, okuyinto imishini efanelekile yezitshalo ezinkulu zokunyathelisa kanye nabakhiqizi besikhwama esikhulu sephepha kanye nabakhiqizi besikhwama samaphepha.
Izinzuzo Zomkhiqizo
Gcina indawo yomhlaba | Ilungele iphepha elincanyana | Ukusebenza komshini ozinzile |
Ukusebenza kahle kokukhiqizwa okuphezulu | Angenza amabhodlela e-bakele ahlukile | Uhla olubanzi lwezikhwama zokwenza izilinganiso |
Isifanekiso | New World-A220 | I-New World-A330 | New World-A400 | New World-A450 | New World-A460 | New World-A560 |
Isivinini sephepha | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
Ububanzi be-corengaphakathi | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm |
Isisindo samaphepha | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140gsm |
Ububanzi bePhepha | I-120-220mm ngesibambo | 200-330mm ngesibambo | 200-400mm ngesibambo | 200-450mm ngesibambo | I-240-460mm ngesibambo | I-280-560mm ngesibambo |
80-220mm ngaphandle kwesibambo | I-150-330mm ngaphandle kwesibambo | 150-400mm ngaphandle kwesibambo | I-150-450mm ngaphandle kwesibambo | 220-460mm ngaphandle kwesibambo | I-280-560mm ngaphandle kwesibambo | |
Ubude bePhepha Tube | Ngo-191-350mm ngesibambo | I-280-430mm ngesibambo | I-280-550mm ngesibambo | I-280-550mm ngesibambo | I-320-650mm ngesibambo | I-320-650mm ngesibambo |
191-430mm ngaphandle kwesibambo | I-280-510mm ngaphandle kwesibambo | 280-600mm ngaphandle kwesibambo | 280-600mm ngaphandle kwesibambo | 320-770mm ngaphandle kwesibambo | 320-770mm ngaphandle kwesibambo | |
Ububanzi obuphansi besikhwama sephepha | 50-120mm | 80-180mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
Ububanzi be-Paper Roll | 290 / 370-710mm | 490 / 590-1050mm | 510 / 610-1230mm | 510 / 610-1230mm | I-650 / 690-1470mm | 770-1670mm |
Ijubane lomshini | Ama-150pcs / Min | Ama-150pcs / Min | Ama-150pcs / Min | Ama-150pcs / Min | Ama-130pcs / Min | I-100PCS / Min |
Amandla aphelele | 32kw | 32kw | 34kw | 34kw | 34kw | 34kw |
Isisindo somshini | I-13000kgs | I-16000kgs | I-18000kgs | I-18000kgs | 21000kgs | 22000kgs |
Ubukhulu bemishini | I-12000x5000x2500mm | 14000x6000X2500mm | I-15000x6000X2500mm | I-15000x6000X2500mm | I-16000x6000X3500mm | I-16000x6000X3500mm |
Okuqukethwe akunalutho!