
Kumpleto nga Solusyon sa Makina sa Pag-imprenta alang sa Produksyon sa Packaging
Makinarya sa Pag-imprenta nga Gitukod alang sa Lainlaing Panginahanglan sa Produksyon

Pilia ang Imong Teknolohiya sa Printing Machine
Pag-imprinta sa Rotogravure
Digital Printing Machine
Flexographic Printing Machine
Screen Printing Machine
OYANG Rotogravure Printing Machine Series
| Labing Maayo Alang | Flexible packaging film, food packaging, laminated film, pouch film |
| Mga materyales | PP, BOPP, CPP, PE, PET, PVC, NY, Al-foil, papel |
| Mga Kolor sa Pag-imprinta | 5–12 ka kolor / 10 ka kolor nga napasadya depende sa modelo |
| Max Gilapdon sa Pag-imprinta | Hangtod sa 1250 mm |
| Max Speed sa Makina | 300–400 m/min |
| Pagkatukma sa Pagparehistro | Hangtod sa ±0.05 mm para sa HONOR 4.0 PLUS |
| Pangunang mga Kaayohan | Pagkontrol sa servo, lig-on nga winding, tukma nga pag-imprenta, pagpauga sa enerhiya |

Pasidunggi ang 3.5 Rotogravure Printing
Makina

Pasidunggi ang 3.5 PLUS nga Rotogravure Printing Machine

Pasidunggi ang 4.0 PLUS Intelligent Rotogravure Printing Machine
Digital Printing Machine para sa Short-run, Customized ug Fast-delivery Printing
| Labing Maayo Alang | Mga short-run orders, customized printing, POD printing, paper cup ug paper bag printing |
| Uri sa Pag-imprinta | Inkjet nga digital nga pag-imprenta |
| Paghimo sa Plato | Dili kinahanglan ang tradisyonal nga paghimo sa plato |
| Angayan nga mga Produkto | Mga libro, peryodiko, mantalaan, manwal, mga tasa sa papel, mga bag nga papel |
| Lapad sa Pag-imprinta | Pixelprint-440 series: maximum nga gilapdon sa pag-imprenta 436 mm |
| Bilis sa Pag-imprinta | Pixelprint-440 nga serye: 90 m/min |
| Uri sa Tinta | Tinta sa pigment nga nakabase sa tubig |
| Pangunang mga Kaayohan | Dali nga pagpadala, mubu nga gasto alang sa gagmay nga mga order, flexible nga pagbalhin sa order |

Oyang Pixelprint-440C-HD Rotary Inkjet Digital Book Printing Machine

Oyang Pixelprint-440K/D-HD Rotary Inkjet Digital Book Printing Machine
Dual/mono duplex inkjet nga pag-imprenta; max nga gilapdon sa pag-imprenta 436 mm; water-based nga pigment nga tinta; 90 m/min nga gikusgon sa pag-imprenta; stable nga feeding ug cutting units.

PSW1000 Single-Pass Paper Digital Printing Machine
Flexographic Printing Machine para sa Papel, Pelikula, Nonwoven ug Mga Materyal sa Packaging
| Labing Maayo Alang | Mga bag nga papel, nonwoven bag, food bag, shopping bag, label, karton nga pre-printing |
| Mga Matang sa Makina | CI Type / Stack Type / Medium Web Flexo |
| Mga materyales | Papel, PE, PP, OPP, PET, nonwoven fabric, coated paper, kraft paper, karton |
| Mga aplikasyon | Mga retail bag, food bag, hygiene bag, paper cups, courier bags, carton pre-printing |
| Pangunang mga Kaayohan | Multi-materyal nga pag-imprenta, lig-on nga kolor, angay alang sa mass roll-to-roll production |

YTC SERIES CI Type Flexographic Printing Machine

YTB Series Stack Type High Speed Flexographic Printing Machine
Modelo nga YTB-61200; materyal nga feeding gilapdon 1200 mm; max nga gilapdon sa pag-imprenta 1160 mm; 6 ka kolor; gikusgon sa pag-imprenta 80–100 m/min; pagrehistro sa katukma ± 0.3 mm; angay alang sa papel ug nonwoven packaging.

Medium Web Flexo Printing Machine / FE SERIES
Screen Printing Machine alang sa Roll-to-roll Nonwoven Fabric Printing
| Labing Maayo Alang | Nonwoven bag logo pag-imprinta, promotional graphics, shopping bag |
| Mga materyales | Nonwoven nga panapton nga labaw sa 45 gsm / 45–100 gsm depende sa modelo |
| Kolor sa Pag-imprinta | Usa ka kolor / duha ka kolor |
| Max nga Gidak-on sa Pag-imprinta | 1200 × 1100 mm para sa ONL-12010 II |
| Lapad sa rolyo | 1250 mm para sa ONL-12010 II |
| Bilis sa Pag-imprinta | 1800–3000 m/h alang sa usa ka kolor; 1500–2100 m/h para sa duha ka kolor |
| Pangunang mga Kaayohan | Baga nga tinta, lig-on nga presyur, servo drive, roll-to-roll production |

ONL-12010 Ako Usa ka Kolor nga Roll Aron Pag-roll Non-hinabol nga Tela nga Screen Printing Machine

ONL-12010 II Duha ka Kolor nga Roll To Roll Non-woven Fabric Screen Printing Machine
Max nga gidak-on sa pag-imprenta 1200 × 1100 mm; roll gilapdon 1250 mm; nonwoven gibag-on 45-100 gsm; gikusgon 1500–2100 m/h; chromatic printing precision ± 1 mm; kinatibuk-ang gahum 55 kW.
Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana Bahin sa mga Makina sa Pag-imprenta
Unsang makina sa pag-imprenta ang akong pilion alang sa flexible packaging?
Unsang makina ang angay alang sa mubo nga gipahiangay nga pag-imprinta?
Unsang makina ang angay alang sa pag-imprenta sa nonwoven bag?
Unsa nga impormasyon ang akong ihatag sa dili pa mangayo og kinutlo?
Makarekomendar ba ang OYANG og kompletong solusyon sa pag-imprenta?