
Ƒo Video Bliboa
| Parameter (Parameter) ƒe nɔnɔmetata | Nusiwo wogblɔ tẽ |
| Agbalẽtata ƒe Kekeme | 850 / 1050 / 1250 mm ƒe didime |
| Amadedewo Tata | 5-12 Amadedewo |
| Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Duƒuƒu Kɔkɔtɔ | Vaseɖe 400 m/min |
| Ŋkɔ ŋɔŋlɔ ƒe Nyateƒetoto | ±0.05 mm |
| Nusiwo Sɔ | PET, BOPP, CPP, PE, Pepa, Al-agbalẽvi |
| Ŋusẽnamɔ̃ | 380 V / 50Hz ƒe ʋuʋudedi |
| Diameter si sɔ gbɔ wu le unwinding me | Phi 800 mm ƒe didime |
| Maximum diameter of winding ƒe didime | Phi 800 mm ƒe didime |
| Pepa ƒe nu vevi xɔxɔ kple eɖeɖe ɖa | Φ76mm x Φ92mm (3') ƒe didime. |
| Tension ƒe didime | 3-30KgF ƒe kpekpeme |
| Tension ƒe nyateƒetoto | ≤± 0.3KgF (amplitude blibo ƒe nyateƒetoto) . |
| Dzoxɔxɔ ƒe nɔnɔme | Elektrik dzoxɔxɔ/dzoxɔxɔ/dzɔdzɔme gas/ami dzodzoe, kple bubuawo |
| Dzoxɔxɔ ƒe dzoxɔxɔ | Max.80°C (xɔme ƒe dzoxɔxɔ 20°C) |
| Dzoxɔxɔ dzi kpɔkpɔ ƒe nyateƒetoto | Tsɔ kpe ɖe eŋu alo ɖee ɖa le 2 °C |
| Mɔ̃a ƒe ŋusẽ katã | Anɔ abe 125-200kW (vevi)(Trɔtrɔ tso 5 va ɖo 10 amadede ƒuƒoƒo) |
| Mɔ̃a ƒe didime | Anɔ abe 1000 ene. 20000 (Kekeme) * 5100 (Kekeme) * 3920 (Kɔkɔme) ( mm) . |











-
Domenyinu ɖeka · Ŋugbedodo Ðeka · Xexeame Katã ƒe
Kakaɖedzi Dziɖuɖumegã ƒe Numekɔkɔ le OUNUO, OYANG kple ALLWELL ƒe Adzɔnu ƒe Kadodo ŋu
Nyitsɔ laa, be míakpɔ egbɔ be kadodo si me kɔ kple míaƒe xexeame katã ƒe hadɔwɔlawo la, OUNUO Ƒuƒoƒo di be yeana numekɔkɔ si dziɖuɖua da asi ɖo eye wòwɔ ɖeka ku ɖe ƒomedodo kple ɖoƒe si le míaƒe adzɔnu ƒe dzeside etɔ̃awo ŋu:
OUNUO · OYANG · ALLWELL -
Image Source: pexelsEle be nàlé ŋku ɖe nu veviwo ŋu ne èle laminated non woven bag making machine tiam. Dɔwɔƒea dzikpɔlawo léa ŋku ɖe nuwɔwɔ ƒe duƒuƒu, lamination ƒe nyateƒetoto, automation ƒe nɔnɔmewo, kple ga si wodzrana ɖo bliboa ŋu. Ele be nàda asɔ le nuƒle ƒe asi si nàdze egɔme kple dɔ si nàwɔ ɣeyiɣi didi me. Ƒle non













