Onl-12010 II
Oyang
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Sno | Mea | Kaoaohai |
1 | ʻO ka nui o ka paʻi paʻi | 1200x1100 mm |
2 | ʻAʻole i ulana i ka laulā bolt | 1250 mm |
3 | ʻAʻole i hoʻopaʻaʻia ka lole lole lole | 45-100 GSM |
4 | Max Diameter o Roller | 800 mm |
5 | Paʻi wikiwiki | 1500-2100 m / h |
6 | Lako ikehu | 380v 3p4n |
7 | Mana mana | 55kw |
8 | Mana mana | 30Kw |
9 | Ka nui o ka nui | L 9500 * w 7500 * h 2300mm |
10 | Kau Kahuhia o | 7000 KGS (40HQ * 2) |
11 | Chromika | ± 1 mm |
ʻAʻole paʻa nāʻike!