OYAG 15
Oyang
waiwaiʻole | |
---|---|
ka | |
Hōʻailona | Onl-b700 | ||||
Hoʻopau i nā huahana | Bags Bear | Lawelawe i nāʻeke | T-shirtʻeke | D-ʻokiʻeke | Pēpē kāmaʻa |
Hana wikiwiki | 60-120Pcs / min | ||||
Gosset | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm |
Tion | 25-80cm | 10-80cm | 26-34cm | 10-80cm | 10-80cm |
Ke kiʻekiʻe | 20-58cm | 20-58cm | 10-80cm | 20-58cm | 20-58cm |
ʻO ka laulā Roller | 125M | ||||
Ka lapalapa | 35-100gsm | ||||
Loop | 60-120gsm | ||||
Lako ikehu | 220v 50hz | ||||
Mana mana | 22KW | ||||
Ka nui o ka nui | 12000x2600x2000mm | ||||
Kaumaha nui | 4100kg |
Hōʻailona | Onl-b800 | ||||
Hoʻopau i nā huahana | Bags Bear | Lawelawe i nāʻeke | T-shirtʻeke | D-ʻokiʻeke | Pēpē kāmaʻa |
Hana wikiwiki | 60-120Pcs / min | ||||
Gosset | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm |
Tion | 25-80cm | 10-80cm | 26-34cm | 10-80cm | 10-80cm |
Ke kiʻekiʻe | 20-58cm | 20-58cm | 10-80cm | 20-58cm | 20-58cm |
ʻO ka laulā Roller | 1.45m | ||||
Ka lapalapa | 35-100gsm | ||||
Loop | 60-120gsm | ||||
Lako ikehu | 220v 50hz | ||||
Mana mana | 23Kw | ||||
Ka nui o ka nui | 12000x2700x2mmm | ||||
Kaumaha nui | 4300Kg |
Pahu mau puʻupuʻu
Kahakaha: T-Shirt Bag a hoʻopaʻa i nāʻeke e pono ai i nā mea i loaʻa i kahi polokalamu Auxilials.
ʻAʻole paʻa nāʻike!