Oyang 16 B Series .
Go hwetšagala: | |
---|---|
Bogolo: | |
Pampiri mokotla ka lehlakoreng gluing, tube bopa, tube seha, ka tlase indenting, tlase gluing, tlase ho bopa, le qeta mokotla pokello.The mochine oohle amohela Japanese Yaskavaelectronic taolo tsamaiso, e laolwang ke servo enjene-hlahiswa pampiri mokotla dihlahiswa, phahameng nepahetseng, bonolo botsitso, tlhahiso bokgoni, ke thepa e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa ho hatisa dimela le baetsi ba baetsi.
Melemo ya sehlahiswa .
Boloka Lefelo la Naga . | E loketše pampiri ye sesane . | Tshebediso ya mochine o tsitsitseng . |
Bokgoni bja Tšweletšo bjo bo Phagamego . | Ka etsa fapaneng mokotla bottoms . | Wide fapaneng ya mekotla e etsa litekanyo . |
Diphetogo tše kgolo tša setegeniki .
Mmotlolo | Lefatše le Lecha -B220 | Lefatše le Lecha -B330 . | Lefatše le Lecha -B400 . | Lefatše le Lecha -B450 | Lefatše le Lecha -B460 . | Lefatše le Lecha -B560 . |
Bolelele ba mokotla wa pampiri . | 191-430mm . | 280-510mm . | 280-600mm ya 280-600. | 280-600mm ya 280-600. | 320-770mm . | 320-770mm . |
Bophara ba mokotla wa pampiri . | 80-200mm ya 80-200. | 150-330mm . | 150-400mm . | 150-450mm . | 220-460mm . | 240-560mm . |
Mokotla wa pampiri Bophara ba tlase . | 50-120mm . | 70-150mm . | 90-200mm . | 90-200mm . | 90-260mm . | 90-260mm . |
Botenya bja pampiri . | 45-150g/m2. | 60-150 g / m2. | 70-150g/m2. | 70-150g/m2. | 70-150g/m2. | 8 0 0- 1 5 0 r g / m2 . |
Max mochine lebelo . | 280pcs/Metso ya . | 220pcs/Metso ya . | 200PCS/MIN . | 200PCS/MIN . | 150pcs/Metso ya . | 150pcs/Metso ya . |
Bophara bja moqolo wa pampiri . | 290-710mm . | 470-1050mm . | 510-1230mm . | 510-1230mm . | 650-1470mm . | 770-1670mm . |
Roll pampiri bophara . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . | 1500mm . |
Matla a mochine . | 3 mohato,9kW . | 3 mohato,11kW . | 3 mohato,15.5kW . | 3 mohato,15.5kW . | 3 mohato, 25kW . | 3 mohato, 27kW . |
Boima ba mochine . | 5600kg . | 8000kg . | 8000kg . | 9000kg . | 12000kg . | 13000kg . |
Bogolo bja motšhene . | 8600 × 2600 × 1900 mm | 9500 × 2600 × 1900 mm | 9500 × 2600 × 1900 mm | 10700 × 2600 × 1900 mm | 12000× | 13000 × 2 6 0 0 000000000000000000. |
Diteng ga di na selo!