ONL-12010 II .
Oyang .
Go hwetšagala: | |
---|---|
Bogolo: | |
Sn . | Aetheme | Gatofatšo . |
1 | Bogolo bja go gatiša bja max . | 1200x11000000000000000000000000000000000000000 |
2 | Non lohiloeng lesela moqolo bophara ba . | 1250 mm e 1250 mm . |
3 | Botenya bja lešela bjo bo sa logwago . | 45-100 GSM . |
4 | Max bophara ba rolara . | 800 mm . |
5 | Lebelo la go gatiša . | 1 5 0 0 r e- 2 1 0 0 0 r m / h . |
6 | Phepelo ya matla . | 380V 3P4N . |
7 | Palomoka ya Matla . | 55kW . |
8 | Matla a Rated . | 30kW . |
9 | Bogolo bja kakaretšo . | L 9 5 0 0 0 l * W 7 5 0 0 0 r * H 2 2 0 0 0 0 mm. |
10 | Boima ba mochine . | 7000 Kgs (40HQ * 2) . |
11 | Go nepagala ga go gatiša ga chromatic . | ± 1 mm . |
Diteng ga di na selo!