Mamalu 3.5
Oyaang
( | |
---|---|
lelei | |
1, le lelei ma le tumau o le faʻamalieina o le masini
- o le vaetamaina o le pito i tua o le nofoaga e maua ai
o
le faʻaaogaina o le tino poʻo le faʻamautuina o
le tagata o le tagata
3, alualu i luma, ma le faiga mago o le siʻosiʻomaga puipuiga
- ONDP Veopts afa faʻamalologa fausaga, Taiala Rollert Spicsite Layyout;
4, faʻaleleia, lelei meafaigaluega
- meafaigaluega faʻatatau i le Omea igoa; Faʻataunuʻuina o Meafaigaluega, o le faʻatinoga o le polokalama ma meafaigaluega faʻaluaina le lua puipuiga, lamatiaga faʻatonutonu sili ona lelei.
Lolomiina lanu lanu | 10 lanu (faʻateleina pe faʻaititia) |
Maualuga lolomiina lautele | 1250 mm |
Sili atu le saoasaoa o masini | 400 m / min (Min (Standard Plate Plan Shimeter φ170) |
Taavale lapoa | Φ120mm-φ300mm |
Lisi umi umi | 900 mm -1350mm |
Ogatasi le sao | ≤ ± 0.1om (otometi) |
Maualuga le tulaga o le sowinding | Φ800mm |
Maualuga lapoa o le matagi | Φ800mm |
Mauaina ma le Faʻatinoina o pepa autu | Φ76MMm × φ92mm (3 ') |
Feteʻenaʻiga | 3-30kgf |
O le feita) | ≤ ± 0.3 kgf (atoa le amplitute saʻo) |
Heating Mode | Eletise eletise afi / steam / o le kesi-kesi / vevela suauu, ma isi |
Vevela vevela | Max.80ºC (Indoor le vevela vevela 20ºC) |
Vevela pulea le sao | ± 2ºC |
Aofaiga Masini Malosiaga | Tusa.175kw |
Masini Fua | E tusa o lem.23400 * W.4756 * H.4378 (MM) |
Masini o le mamafa | E tusa.72000kg |
Lolomiina mea | Opp, Bopp, Cpp, Pe, Pet, PVC, NYTT |
Mataupu auiliili
Lolomiina o faʻataʻitaʻiga