Oyang 16 .
Oyang .
Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
Mojulu | ONL-B700 . | ||||
Finish Products . | Nkwama wa bokisi . | Nkwama wa xikhomela . | Nkwama wa xikipa . | Nkwama wa D-Cut . | Nkwama wa swihlangi . |
Rivilo ra vuhumelerisi . | 60-120pcs/min . | ||||
Gusset . | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm |
Anama | 25-80cm . | 10-80cm | 26-34cm . | 10-80cm | 10-80cm |
Ku leha | 20-58cm | 20-58cm | 10-80cm | 20-58cm | 20-58cm |
Ku anama ka roller . | 1.25m . | ||||
Ku tiya ka lapi . | 35-100GSM . | ||||
Ku tiya ka xikhomela xa loop . | 60-120GSM . | ||||
Mphakelo wa gezi . | 220V 50Hz . | ||||
Matimba hinkwawo . | 22KW | ||||
Vukulu hinkwabyo . | 12000x2600x2000mm | ||||
Ndzilo wa gross . | 4100kg . |
Mojulu | ONL-B800 . | ||||
Finish Products . | Nkwama wa bokisi . | Nkwama wa xikhomela . | Nkwama wa xikipa . | Nkwama wa D-Cut . | Nkwama wa swihlangi . |
Rivilo ra vuhumelerisi . | 60-120pcs/min . | ||||
Gusset . | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm | 0-18cm |
Anama | 25-80cm . | 10-80cm | 26-34cm . | 10-80cm | 10-80cm |
Ku leha | 20-58cm | 20-58cm | 10-80cm | 20-58cm | 20-58cm |
Ku anama ka roller . | 1.45m . | ||||
Ku tiya ka lapi . | 35-100GSM . | ||||
Ku tiya ka xikhomela xa loop . | 60-120GSM . | ||||
Mphakelo wa gezi . | 220V 50Hz . | ||||
Matimba hinkwawo . | 23kW . | ||||
Vukulu hinkwabyo . | 12000x2700x2000mm | ||||
Ndzilo wa gross . | 4300kg . |
Xiya:T-shirt bag na handle bag swi lava xitirhisiwa xo pfuneta hi munhu hi xiyexe.
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!