Oying 16
Oying
Ukufumaneka: | |
---|---|
Ubungakanani: | |
Imodeli | I-Onl-B700 | ||||
Gqibezela iimveliso | Ibhegi yebhokisi | Ukuphatha ibhegi | Ingxowa ye-T-shirt | Ibhegi ye-D-Sika | Ibhegi yezihlangu |
Isantya semveliso | I-60-120pcs / imiz | ||||
Gisset | I-0-18cm | I-0-18cm | I-0-18cm | I-0-18cm | I-0-18cm |
Ububanzi | I-25-80cm | I-10-80cm | 26-34cm | I-10-80cm | I-10-80cm |
Ukuphakama | 20-588cm | 20-588cm | I-10-80cm | 20-588cm | 20-588cm |
Ububanzi be-roller | I-1.25m | ||||
Ubungakanani be-fatric | I-35-100gsm | ||||
I-Loop isiphathapho | I-60-120GSM | ||||
Ukunikezwa Amandla | I-220v 50hz | ||||
Igunya lilonke | 22K | ||||
Ubungakanani ngokubanzi | I-12000X2600X2000MM | ||||
Ubunzima bokuqala | 4100kg |
Imodeli | I-Onl-B800 | ||||
Gqibezela iimveliso | Ibhegi yebhokisi | Ukuphatha ibhegi | Ingxowa ye-T-shirt | Ibhegi ye-D-Sika | Ibhegi yezihlangu |
Isantya semveliso | I-60-120pcs / imiz | ||||
Gisset | I-0-18cm | I-0-18cm | I-0-18cm | I-0-18cm | I-0-18cm |
Ububanzi | I-25-80cm | I-10-80cm | 26-34cm | I-10-80cm | I-10-80cm |
Ukuphakama | 20-588cm | 20-588cm | I-10-80cm | 20-588cm | 20-588cm |
Ububanzi be-roller | 1.45m | ||||
Ubungakanani be-fatric | I-35-100gsm | ||||
I-Loop isiphathapho | I-60-120GSM | ||||
Ukunikezwa Amandla | I-220v 50hz | ||||
Igunya lilonke | 23K | ||||
Ubungakanani ngokubanzi | I-12000X2700X2000MM | ||||
Ubunzima bokuqala | I-4300kg |
Qaphela: Ingxowa ye-T-Shirt kunye nebhegi yesithambisa ifuna isixhobo esincedisayo ngokukodwa.
Umxholo awunanto!
Umxholo awunanto!