Oyang 16 usa ka serye
Og
Pagkuha: | |
---|---|
Kadaghanan: | |
Ang bug-os nga awtomatikong square square nga papel nga bag nga bag gigamit alang sa paghimo sa usa ka bag nga papel nga adunay usa ka baliko nga hawak nga loop. Ang pagpadala sa kuptanan nga hinimo pinaagi sa pagdumala sa yunit, pagputol, stick, gipugos, ug dayon pre-cut, glue handle stick sa walay sulod o giimprinta nga papel nga walay sulod o pag-imprinta sa papel. Pagkahuman ang panguna nga makina magpapilit sa papel gamit ang kuptanan nga loop sa sulab, papel nga bag sa bag, pag-undang, pagporma sa ilawom, ug pagbugkos. Ang tibuuk nga proseso nahuman nga dungan sa usa ka higayon. Tinuod nga pagkaamgo sa bug-os nga produksiyon sa automation, mahimong epektibo nga makatipig mga gasto sa labor.
Gisagop sa tibuuk nga makina ang sistema sa pagkontrol sa Servo Electric nga gi-import gikan sa Japan, nga nagseguro sa tibuuk nga makina nga dali nga modagan sa oras sa pag-adjust sa bag sa papel sa bag sa papel nga pag-adjust. Ang nahuman nga mga bag nga gihimo adunay taas nga katukma, lig-on nga kalig-on, yano nga pagpadayon, ug episyente nga produksiyon, nga mao ang sulundon nga mga tanum sa pag-imprinta ug mga tiggama sa papel.
Mga bentaha sa produkto
I-save ang Land Area | Angayan alang sa manipis nga papel | Sukad nga operasyon sa makina |
Taas nga kahusayan sa produksiyon | Makahimo sa lainlaing mga ilawom nga bag | Halapad nga bag nga paghimo sa mga sukat |
Modelo | Bag-ong Kalibutan - A220 | Bag-ong Kalibutan - A330 | Bag-ong Kalibutan - A400 | Bag-ong Kalibutan - A450 | Bag-ong Kalibutan - A460 | Bag-ong Kalibutan - A560 |
Diameter sa papel | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
COREINE DIAMETER | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm |
Gibug-aton sa papel | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140gsm |
Ang gilapdon sa papel nga bag | 120-220mm nga adunay kuptanan | 200-330mm nga adunay kuptanan | 200-400mm nga adunay kuptanan | 200-450mm nga adunay kuptanan | 240-460m sa kuptanan | 280-560mm nga adunay kuptanan |
80-220mm nga wala'y pagdumala | 150-330mm nga walay pagdumala | 150-400mm nga wala'y pagdumala | 150-450mm nga wala'y pagdumala | 220-460mm nga wala'y pagdumala | 280-560mm nga wala kuptan | |
Ang gitas-on sa papel sa papel | 191-550mm nga adunay kuptanan | 280-430mm nga adunay kuptanan | 280-550mm nga adunay kuptanan | 280-550mm nga adunay kuptanan | 320-650mm nga adunay kuptanan | 320-650mm nga adunay kuptanan |
191-430mm nga wala'y pagdumala | 280-510mm nga wala'y pagdumala | 280-600mm nga wala'y pagdumala | 280-600mm nga wala'y pagdumala | 320-770mm nga wala'y pagdumala | 320-770mm nga wala'y pagdumala | |
Ang gilapdon sa papel nga bag | 50-120mm | 80-180mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
Papel nga gilapdon sa paligon | 290 / 370-710mm | 490 / 590-1050mm | 510 / 610-1230mm | 510 / 610-1230mm | 650 / 690-1470mm | 770-1670mm |
Katulin sa makina | 150pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min | 130pcs / min | 100pcs / min |
Total nga Gahum | 32kw | 32kw | 34KWW | 34KWW | 34KWW | 34KWW |
Timbang sa makina | 13000kgs | 16000kgs | 18000kgs | 18000kgs | 21000kgs | 22000kgs |
Mga Dimensyon sa Machine | 12000x5000x2500mm | 14000X6000X2500MM | 15000x6000x2500mm | 15000x6000x2500mm | 16000x6000x35mm | 16000x6000x35mm |
Ang sulud wala'y sulod!