Zyt-4
Oyang
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Nā hiʻohiʻona mīkini | Zyt4-1400 | Zyt4-1300 | Zyt4-1200 | Yt4-1000 | Zyt4-800 |
Max. ʻO ka pākuhi paʻi | 1400mm | He 1300mm | 1200mm | 1000mm | 800mm |
Max. Ka pākuhi paʻi | 136mm | 1260mm | 160mm | 960mm | 760mm |
Max. ʻO ka diameter unwinding | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm |
Max. ʻO ka wehe houʻana i ka diameter | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm | He 1300mm |
Ka heluʻana i ka lōʻihi | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm |
Paʻi wikiwiki | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Kākau inoa | ≤ ± 0.15mmmm | ≤ ± 0.15mmmm | ≤ ± 0.15mmmm | ≤ ± 0.15mmmm | ≤ ± 0.15mmmm |
Mānoanoa o ka papa (me ke komoʻana o ka mānoanoa o nāʻaoʻaoʻelua | 2.28mm + 0.38mm | 2.28mm + 0.38mm | 2.28mm + 0.38mm | 2.28mm + 0.38mm | 2.28mm + 0.38mm |
1. Hōʻike i ka laulā pepa i ka wā e loaʻa aiʻoe i kahi kauohaʻeke.
2. E kūʻai aku i nā mea hou o nā mea kākau pepa hou a iʻole ka slutting i ka laulā maʻamau i loko o ka laulā'ākau.
3. Ke kiʻi e like me ke koi o kāu mea kūʻai aku.
ʻAʻole paʻa nāʻike!