Zyt-4.
Oyang .
Nusiwo li: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Mɔ̃a ƒe nɔnɔmetatawo . | ZYT4-1400 . | ZYT4-1300 . | ZYT4-1200 . | YT4-1000 . | ZYT4-800 . |
Max. Agbalẽtamɔ̃ ƒe kekeme . | 1400mm . | 1300mm . | 1200mm . | 1000mm . | 800mm . |
Max. Agbalẽtata ƒe kekeme . | 1360mm . | 1260mm . | 160mm . | 960mm . | 760mm . |
Max. unwinding diameter . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . |
Max. Rewinding ƒe didime . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . |
Agbalẽtata ƒe didime ƒe didime . | 230-1000mm . | 230-1000mm . | 230-1000mm . | 230-1000mm . | 230-1000mm . |
Agbalẽtata ƒe duƒuƒu . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . |
Ŋlɔ ŋkɔ ɖe eme pɛpɛpɛ . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . |
Plɛti ƒe titrime(si me akpa eve ƒe titrime hã le glue . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . | 2.28mm+0.38mm . |
1. Bu pepa ƒe kekeme ŋu ne èxɔ akplo ƒe nudɔdɔ.
2. Ƒle pepa ƒe agbalẽ xatsaxatsa tɔxɛ siwo keke alo nàtsɔe aƒu gbe ɖe kekeme nyuitɔ me.
3. Agbalẽtata le wò asisiwo ƒe nudidi nu.
Emenyawo le ƒuƒlu!