Zyt-4.
Oyang .
Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
Timodelo ta michini . | Zyt4-1400 . | Zyt4-1300 . | Zyt4-1200 . | YT4-1000 . | Zyt4-800 . |
Max. Ku anama ka swilo swo kandziyisa . | 1400mm | 1300mm | 1200mm | 1000mm | 800mm |
Max. Ku anama ka ku kandziyisa . | 1360mm | 1260mm | 160mm | 960mm | 760mm |
Max. Diameter yo pfula . | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Max. Ku tlhelela endzhaku ka dyayimeta . | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Ku Leha Ku Leha . | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm |
Rivilo ro kandziyisa . | 5-100M∕min . | 5-100M∕min . | 5-100M∕min . | 5-100M∕min . | 5-100M∕min . |
Ku tsarisa hi vukheta . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . | ≤±0.15mm . |
Ku tiya ka plate(ku katsa na ku tiya ka matlhelo mambirhi glue . | 2.28mm+0.38mm | 2.28mm+0.38mm | 2.28mm+0.38mm | 2.28mm+0.38mm | 2.28mm+0.38mm |
1. Kuma ku anama ka phepha loko u kuma oda ya nkwama.
5
3. Ku kandziyisa hi ku ya hi xilaveko xa vaxavi va wena.
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!