Z y t - 4 .
Oyang .
Go hwetšagala: | |
---|---|
Bogolo: | |
Mehlala ya mochine . | Z y t 4 - 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 | zyt4-1300 . | Z y t 4 - 1 2 še . | YT4-1000 . | Z y t 4 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 000 |
Max. Bophara bja dilo tša go gatiša tša dilo tše di bonagalago . | 1400mm . | 1300mm . | 1200mm . | 1000mm ya 1000mm . | 800mm . |
Max. Bophara bja go gatiša . | 1360mm . | 1260mm . | 160mm . | 960mm . | 760mm . |
Max. Bophara bja go iketla . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . |
Max. Bophara bja go boela morago . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . | 1300mm . |
Molala wa Bolelele bja go Gatiša . | 230-1000MM ya 230-1000. | 230-1000MM ya 230-1000. | 230-1000MM ya 230-1000. | 230-1000MM ya 230-1000. | 230-1000MM ya 230-1000. |
Lebelo la go gatiša . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . | 5-100m∕min . |
Ngwadiša go nepagala . | ≤±±0,15MM . | ≤±±0,15MM . | ≤±±0,15MM . | ≤±±0,15MM . | ≤±±0,15MM . |
Botenya ba poleiti (ho akarelletsa le botenya ba habeli mahlakoreng sekhomaretsi | 2,28MM+0,0,0,0,08MM. | 2,28MM+0,0,0,0,08MM. | 2,28MM+0,0,0,0,08MM. | 2,28MM+0,0,0,0,08MM. | 2,28MM+0,0,0,0,08MM. |
1. Hlaloša bophara bja pampiri ge o hwetša taelo ya mokotla.
2. Reka dirolara tša pampiri tša bophara bjo bo kgethegilego goba o slitting ya kakaretšo go ba bophara bjo bo nepagetšego.
3. Go gatiša go ya ka nyakego ya bareki ba gago.
Diteng ga di na selo!