Ku kumeka: | |
---|---|
Nhlayo: | |
MUXAKA | Lyt4-800 . | Lyt4-1000 . | Lyt4-1200 . | Lyt4-1300 . |
Max. Ku anama ka swilo swo kandziyisa . | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Max. Ku anama ka ku kandziyisa . | 760mm | 960mm | 1160mm | 1260mm |
Ku Leha Ku Leha . | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm |
Rivilo ro kandziyisa . | 5-100M∕min . | 5-100M∕min . | 5-100M∕min . | 5-100M∕min . |
Ku tsarisa hi vukheta . | ≤±0.20mm . | ≤±0.20mm . | ≤±0.20mm . | ≤±0.20mm . |
Ku tiya ka plate(ku katsa na ku tiya ka matlhelo mambirhi glue . | Standard 2.28+0.38, yi nga cinciwa hi ku ya hi swilaveko swa vaxavi . |
1. Kuma ku anama ka phepha loko u kuma oda ya nkwama.
5
3. Ku kandziyisa hi ku ya hi xilaveko xa vaxavi va wena.
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!