उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
प्रकार | लिट4-800 10। | लिट4-1000। | लिट4-1200 10। | लिट4-1300 10। |
मैक्स। मुद्रण सामग्री चौड़ाई | 800 मिमी 10। | 1000 मिमी 2019। | 1200 मिमी 2019। | १३०० मिमी २. |
मैक्स। मुद्रण चौड़ाई 1। | 760 मिमी 2019। | 960 मिमी 2019। | ११६० मिमी २. | १२६० मिमी २. |
प्रिंटिंग लंबाई सीमा | २३०-८०० मिमी २. | २३०-८०० मिमी २. | २३०-८०० मिमी २. | २३०-८०० मिमी २. |
छपाई के गति | ५-१०० एम∕मिनट २. | ५-१०० एम∕मिनट २. | ५-१०० एम∕मिनट २. | ५-१०० एम∕मिनट २. |
रजिस्टर परिशुद्धता | ≤±0.20 मिमी। | ≤±0.20 मिमी। | ≤±0.20 मिमी। | ≤±0.20 मिमी। |
प्लेट के मोटाई (डूल साइड्स गोंद के मोटाई सहित | मानक 2.28+0.38, ग्राहकक कें जरूरतक कें अनुसार बदलल जा सकय छै. |
1. जखन बैगक ऑर्डर भेटत तखन कागजक चौड़ाई निकालू।
2. विशेष चौड़ाई पेपर रोलर खरीदू या सामान्य के सही चौड़ाई में फ्लीट करब।
3. अपन ग्राहकक आवश्यकताक अनुसार प्रिंट करब।
सामग्री खाली अछि !