Muaj Qhov Muaj: | |
---|---|
Quatity: | |
Ntaus | Lyt4-800 | Lyt4-1000 | Lyt4-1200 | Lyt4-1300 |
Max. Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv Dav | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300 hli |
Max. Luam Ntawv Dav | 760mm | 960mm | 1160mm | 1260mm |
Kev Sau Ntawv Ntev Ntau Yam | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm |
Kev luam ntawv ceev | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Sau Npe Precision | ±≤ 0.20mm | ±≤ 0.20mm | ±≤ 0.20mm | ±≤ 0.20mm |
Thickness ntawm phaj (suav nrog cov tuab ntawm ob sab kua nplaum | Txheem 2.28 + 0.38, tuaj yeem hloov pauv raws li cov neeg siv khoom xav tau |
1. Daim duab tawm ntawm daim ntawv dav thaum koj tau txais ib lub hnab xaj.
2. Yuav cov ntawv tshwj xeeb cov menyuam yaus lossis xaub tus dav dav mus rau sab xis.
3. Luam tawm raws li koj cov neeg siv khoom yuav tsum tau ua.
Cov ntsiab lus yog khoob!