Kuboneka: | |
---|---|
ubwinshi: | |
Ubwoko | Lyt4-800 | Lyt4-1000 | Lyt4-1200 | Lyt4-100 |
Max. Gucapa Ibikoresho | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Max. Ubugari bwo gucapa | 760mm | 960mm | 1160mm | 1260mm |
Uburebure bwo gucapa | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm |
Umuvuduko wo gucapa | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Andika Precisic | ≤ ± 0.20m | ≤ ± 0.20m | ≤ ± 0.20m | ≤ ± 0.20m |
Umubyimba w'isahani (harimo n'ubugari bw'impande ebyiri zingana kole | Bisanzwe 2.28 + 0.38, birashobora guhinduka ukurikije abakiriya bakeneye |
1. Shakisha ubugari bwimpapuro iyo ubonye gahunda yumufuka.
2. Gura impapuro zidasanzwe zimpapuro cyangwa kunyerera muri rusange mubugari bwiburyo.
3. Gucapa ukurikije ibisabwa byabakiriya bawe.
Ibirimo ni ubusa!