Oyang 15 CP700 / 800
Oyang
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Nā papa hana mīkini
Hōʻailona | C700 | |||
Hoʻopau i nā huahana | T-shirtʻeke | Lawelawe i nāʻeke | D-ʻokiʻeke | Pēpē kāmaʻa |
ʻO ka laulā Roller | 1250mm | |||
Kāpī i ka wikiwiki | 40-100pcs / min | |||
Okona kalewa | 200-500mm | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
Bag pid | 200-800mm | 200-580Mmm | 200-580Mmm | 200-580Mmm |
Max GoussT | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Lako ikehu | 220v 50hz | |||
Mana mana | 10Kw | |||
Mana mana | 10Kw | |||
Ka nui o ka nui | L7600 * W2100 * H2000mm | |||
Kau Kahuhia o | 2300kgs (40hq * 1) |
Hōʻailona | C800 | |||
Hoʻopau i nā huahana | T-shirtʻeke | Lawelawe i nāʻeke | D-ʻokiʻeke | Pēpē kāmaʻa |
ʻO ka laulā Roller | 1450mm | |||
Kāpī i ka wikiwiki | 40-100pcs / min | |||
Okona kalewa | 200-500mm | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
Bag pid | 200-800mm | 200-580Mmm | 200-580Mmm | 200-580Mmm |
Max GoussT | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
Lako ikehu | 220v 50hz | |||
Mana mana | 12Khw | |||
Mana mana | 12Khw | |||
Ka nui o ka nui | L7600 * W2100 * H2000mm | |||
Kau Kahuhia o | 2500kgs (40hq * 1) |
Pahu mau puʻupuʻu